Reporte: Informes De Recepción

Año Importe Porcentaje Importe Ver Por Meses
2024 7.798.889.190,41 30,77 %
2023 8.104.746.577,35 31,97 %
2022 4.412.824.237,94 17,41 %
2021 1.855.765.149,79 7,32 %
2020 752.294.687,00 2,97 %
2019 842.289.123,07 3,32 %
2018 519.492.668,68 2,05 %
2017 371.293.728,21 1,46 %
2016 207.201.247,31 0,82 %
2015 183.772.929,43 0,73 %
2014 112.547.319,46 0,44 %
2013 74.059.663,46 0,29 %
2012 38.183.873,45 0,15 %
2011 39.305.557,63 0,16 %
2010 19.026.022,15 0,08 %
2009 15.642.701,53 0,06 %
Información del Reporte
Código R137
Nombre Informes De Recepción
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-09-14

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados