Reporte: Aptitudes Del Personal Por Mes

Mes Cantidad De Personas De Planta Permanente Con Título
Universitario Terciario Secundario Ninguno Sin Declarar Total
Enero 56 85 191 6 344 682
Febrero 55 85 194 6 342 682
Marzo 55 85 194 6 342 682
Abril 53 84 186 6 333 662
Mayo 52 83 185 6 331 657
Junio 51 82 184 6 332 655
Julio 55 84 188 6 344 677
Agosto 55 84 189 6 343 677
Septiembre 55 84 183 6 338 666
Octubre 56 83 184 6 333 662
Noviembre 56 83 184 6 331 660
Diciembre 64 84 211 6 357 722
Información del Reporte
Código R277
Nombre Aptitudes Del Personal Por Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Semanal
Fecha última actualización 2024-07-16

Observaciones: Datos obtenidos según liquidación
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados