Reporte: Aptitudes Del Personal Por Mes

Mes Cantidad De Personas De Planta Permanente Con Título
Universitario Terciario Secundario Ninguno Sin Declarar Total
Enero 62 76 238 4 438 818
Febrero 61 78 242 4 437 822
Marzo 61 77 243 4 433 818
Abril 62 76 244 4 430 816
Mayo 63 74 243 4 424 808
Junio 66 73 243 4 421 807
Julio 65 73 243 4 418 803
Agosto 65 74 242 4 418 803
Septiembre 69 83 250 4 440 846
Octubre 70 82 249 4 435 840
Noviembre 72 81 250 4 430 837
Diciembre 77 80 253 4 433 847
Información del Reporte
Código R277
Nombre Aptitudes Del Personal Por Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Semanal
Fecha última actualización 2024-07-16

Observaciones: Datos obtenidos según liquidación
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados