Reporte: Informes De Recepción

Año Cantidad De I. De Recep. Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Meses Ver Por Área Ver Por Prioridad
2025 6.062 2,01 % 7.554.706.047,31 21,22 %
2024 16.898 5,60 % 12.980.417.116,39 36,45 %
2023 23.545 7,80 % 7.196.579.002,58 20,21 %
2022 26.152 8,67 % 3.488.180.161,96 9,80 %
2021 23.285 7,72 % 1.534.111.687,29 4,31 %
2020 18.217 6,04 % 681.632.670,20 1,91 %
2019 19.564 6,48 % 783.464.016,97 2,20 %
2018 17.436 5,78 % 460.228.576,63 1,29 %
2017 16.220 5,38 % 312.667.415,30 0,88 %
2016 17.055 5,65 % 182.826.174,30 0,51 %
2015 16.952 5,62 % 168.681.543,72 0,47 %
2014 20.656 6,85 % 102.634.268,26 0,29 %
2013 19.683 6,52 % 69.362.903,42 0,19 %
2012 13.923 4,61 % 34.592.694,41 0,10 %
2011 13.438 4,45 % 33.963.714,11 0,10 %
2010 14.633 4,85 % 12.705.250,20 0,04 %
2009 18.050 5,98 % 12.397.210,84 0,03 %
Información del Reporte
Código R137
Nombre Informes De Recepción
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-05-22

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados