Reporte: Notas De Pedido Por Año Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De N. De Pedido Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Mes Ver Por Prioridad
2111208 DPTO.DESPACHO_DIV.ADMINISTRACION_DIV.DIGESTO 9 0,09 % 11.797,00 0,03 %
2111412 RECOLECCION DE RESIDUOS 14 0,13 % 27.141,00 0,06 %
2111501 JUZGADO DE FALTAS 42 0,40 % 54.169,03 0,12 %
2111707 C.A.M.E.R. 112 1,06 % 91.833,89 0,21 %
2111725 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO 13 0,12 % 1.324,49 0,00 %
2111726 DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN 2 0,02 % 784,00 0,00 %
9112101 FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL 12 0,11 % 33.247,90 0,07 %
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 306 2,90 % 377.343,67 0,85 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 204 1,93 % 1.317.955,48 2,97 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 321 3,04 % 1.561.906,10 3,51 %
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 91 0,86 % 36.263,48 0,08 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 147 1,39 % 496.608,81 1,12 %
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 35 0,33 % 10.311,24 0,02 %
231010164 DPTO. A.P.S. 208 1,97 % 97.375,40 0,22 %
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 65 0,62 % 13.109,36 0,03 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 789 7,47 % 585.297,76 1,32 %
231010181 DIRECCION C.I.C 83 0,79 % 48.537,70 0,11 %
231010182 DIV. SALUD 356 3,37 % 451.929,12 1,02 %
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 10 0,09 % 1.776,05 0,00 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 12 0,11 % 38.541,98 0,09 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 90 0,85 % 39.934,69 0,09 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 38 0,36 % 31.563,25 0,07 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 141 1,33 % 205.790,94 0,46 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 104 0,98 % 48.171,38 0,11 %
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 469 4,44 % 904.811,93 2,04 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 1 0,01 % 5.000,00 0,01 %
231010237 DPTO. ADMINIST. CONTABLE 6 0,06 % 760,52 0,00 %
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 3 0,03 % 104,00 0,00 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 260 2,46 % 165.397,93 0,37 %
231010260 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. 22 0,21 % 6.816,30 0,02 %
231010264 DPTO. PERSONAL 26 0,25 % 45.523,99 0,10 %
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 42 0,40 % 12.098,26 0,03 %
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 28 0,27 % 10.011,64 0,02 %
231010277 DIRECCION O.M.I.C 88 0,83 % 16.284,11 0,04 %
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 5 0,05 % 1.044,00 0,00 %
231010284 DPTO. JURIDICO 11 0,10 % 5.821,00 0,01 %
231010289 DPTO. LEGISLACION 3 0,03 % 1.070,00 0,00 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 38 0,36 % 47.938,75 0,11 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 40 0,38 % 72.022,55 0,16 %
231010298 DPTO. CONTADURIA 34 0,32 % 28.701,70 0,06 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 132 1,25 % 193.871,70 0,44 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 58 0,55 % 270.426,18 0,61 %
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 501 4,74 % 23.274.404,71 52,36 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 607 5,74 % 2.040.207,47 4,59 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 44 0,42 % 66.588,41 0,15 %
231010332 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO 9 0,09 % 1.768,29 0,00 %
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 2 0,02 % 1.839,00 0,00 %
231010335 DPTO. CATASTRO 23 0,22 % 3.787,08 0,01 %
231010336 DIV. AREA NATURAL PASO VERA 1 0,01 % 55.000,00 0,12 %
231010337 DIV. BANCO PELAY 124 1,17 % 125.570,73 0,28 %
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 22 0,21 % 14.291,89 0,03 %
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 16 0,15 % 12.158,94 0,03 %
231010349 DIV. TALLERES 277 2,62 % 932.656,84 2,10 %
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 59 0,56 % 16.783,39 0,04 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 22 0,21 % 10.096,76 0,02 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 499 4,72 % 70.248,02 0,16 %
231010401 DIV. LINEA 102 4 0,04 % 520,00 0,00 %
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 14 0,13 % 9.784,00 0,02 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 16 0,15 % 6.245,65 0,01 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 74 0,70 % 59.531,04 0,13 %
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 116 1,10 % 376.126,29 0,85 %
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 224 2,12 % 464.448,40 1,04 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 182 1,72 % 128.789,54 0,29 %
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 18 0,17 % 79.230,00 0,18 %
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 17 0,16 % 29.564,00 0,07 %
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 14 0,13 % 18.080,80 0,04 %
231010446 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS 11 0,10 % 4.574,13 0,01 %
231010449 DPTO. TESORERIA 44 0,42 % 43.921,78 0,10 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 309 2,92 % 615.065,60 1,38 %
231010464 DPTO. REDES 753 7,13 % 907.844,92 2,04 %
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 772 7,31 % 3.943.808,51 8,87 %
231010468 DIRECCION DE HACIENDA 1 0,01 % 1.400,00 0,00 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 104 0,98 % 91.804,51 0,21 %
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 397 3,76 % 3.469.468,34 7,81 %
231010555 JARDIN MI CASITA 22 0,21 % 7.827,08 0,02 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 696 6,59 % 165.821,40 0,37 %
231010557 JARDIN PELUSIN 15 0,14 % 4.477,93 0,01 %
231010558 JARDIN SIRIRI 49 0,46 % 18.105,63 0,04 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 1 0,01 % 50,00 0,00 %
231010560 JARDIN TUITTI 39 0,37 % 6.536,42 0,01 %
Información del Reporte
Código R113
Nombre Notas De Pedido Por Año Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-09-18

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados