Reporte: Solicitudes De Aprovisionamiento Por Año Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De S. De Aprov. Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Mes Ver Por Prioridad
2111208 DPTO.DESPACHO_DIV.ADMINISTRACION_DIV.DIGESTO 16 0,14 % 33.397,00 0,00 %
2111412 RECOLECCION DE RESIDUOS 12 0,10 % 20.691,00 0,00 %
2111501 JUZGADO DE FALTAS 32 0,28 % 35.779,68 0,00 %
2111707 C.A.M.E.R. 176 1,52 % 84.347,81 0,00 %
2111713 COMEDORES COMUNITARIOS 2 0,02 % 59,45 0,00 %
2111725 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO 72 0,62 % 13.895,93 0,00 %
2111726 DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN 32 0,28 % 3.026,98 0,00 %
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 368 3,19 % 562.706,07 0,01 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 48 0,42 % 749.531,23 0,01 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 344 2,98 % 1.552.975,39 0,02 %
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 91 0,79 % 36.263,48 0,00 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 162 1,40 % 591.020,83 0,01 %
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 40 0,35 % 41.600,64 0,00 %
231010160 COORDINACION MATERNO INFANTO JUVENIL 1 0,01 % 5,00 0,00 %
231010164 DPTO. A.P.S. 357 3,09 % 221.580,54 0,00 %
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 109 0,94 % 35.518,26 0,00 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 930 8,05 % 1.120.565,92 0,02 %
231010181 DIRECCION C.I.C 169 1,46 % 67.424,80 0,00 %
231010182 DIV. SALUD 269 2,33 % 419.605,20 0,01 %
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 20 0,17 % 2.471,55 0,00 %
231010197 FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES 1 0,01 % 1.030,00 0,00 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 9 0,08 % 30.610,91 0,00 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 99 0,86 % 362.234,97 0,01 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 52 0,45 % 38.852,20 0,00 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 151 1,31 % 531.075,76 0,01 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 133 1,15 % 20.688,09 0,00 %
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 376 3,26 % 668.275,35 0,01 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 1 0,01 % 5.000,00 0,00 %
231010237 DPTO. ADMINIST. CONTABLE 6 0,05 % 760,52 0,00 %
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 3 0,03 % 104,00 0,00 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 332 2,88 % 259.550,13 0,00 %
231010260 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. 33 0,29 % 30.640,30 0,00 %
231010264 DPTO. PERSONAL 43 0,37 % 56.222,61 0,00 %
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 62 0,54 % 18.743,33 0,00 %
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 35 0,30 % 13.095,64 0,00 %
231010277 DIRECCION O.M.I.C 91 0,79 % 13.461,56 0,00 %
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 6 0,05 % 1.274,00 0,00 %
231010284 DPTO. JURIDICO 16 0,14 % 16.283,00 0,00 %
231010289 DPTO. LEGISLACION 3 0,03 % 1.070,00 0,00 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 40 0,35 % 42.706,26 0,00 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 67 0,58 % 70.589,21 0,00 %
231010298 DPTO. CONTADURIA 47 0,41 % 40.404,70 0,00 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 138 1,20 % 199.343,30 0,00 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 54 0,47 % 212.151,93 0,00 %
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 266 2,30 % 7.004.361.354,48 99,68 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 728 6,30 % 4.264.767,06 0,06 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 46 0,40 % 78.768,55 0,00 %
231010332 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO 9 0,08 % 1.768,29 0,00 %
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 2 0,02 % 1.839,00 0,00 %
231010335 DPTO. CATASTRO 30 0,26 % 4.927,63 0,00 %
231010336 DIV. AREA NATURAL PASO VERA 1 0,01 % 55.000,00 0,00 %
231010337 DIV. BANCO PELAY 156 1,35 % 61.776,61 0,00 %
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 27 0,23 % 31.091,89 0,00 %
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 16 0,14 % 12.158,94 0,00 %
231010349 DIV. TALLERES 315 2,73 % 1.276.971,55 0,02 %
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 67 0,58 % 21.276,41 0,00 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 24 0,21 % 9.576,63 0,00 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 651 5,64 % 99.434,47 0,00 %
231010401 DIV. LINEA 102 6 0,05 % 737,18 0,00 %
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 14 0,12 % 9.784,00 0,00 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 19 0,16 % 4.231,55 0,00 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 158 1,37 % 105.606,57 0,00 %
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 159 1,38 % 535.686,79 0,01 %
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 230 1,99 % 380.107,28 0,01 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 182 1,58 % 124.219,04 0,00 %
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 35 0,30 % 200.250,00 0,00 %
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 19 0,16 % 35.254,00 0,00 %
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 14 0,12 % 18.080,80 0,00 %
231010446 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS 14 0,12 % 4.783,26 0,00 %
231010449 DPTO. TESORERIA 56 0,48 % 51.846,98 0,00 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 361 3,13 % 876.877,93 0,01 %
231010464 DPTO. REDES 834 7,22 % 931.714,08 0,01 %
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 797 6,90 % 1.328.636,00 0,02 %
231010468 DIRECCION DE HACIENDA 2 0,02 % 6.900,00 0,00 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 152 1,32 % 28.313,68 0,00 %
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 451 3,91 % 3.874.678,62 0,06 %
231010555 JARDIN MI CASITA 113 0,98 % 44.127,68 0,00 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 90 0,78 % 13.706,73 0,00 %
231010557 JARDIN PELUSIN 107 0,93 % 25.970,99 0,00 %
231010558 JARDIN SIRIRI 119 1,03 % 30.156,01 0,00 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 92 0,80 % 15.576,34 0,00 %
231010560 JARDIN TUITTI 138 1,20 % 27.700,51 0,00 %
Información del Reporte
Código R48
Nombre Solicitudes De Aprovisionamiento Por Año Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-09-18

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados