Reporte: Solicitudes De Aprovisionamiento Por Año Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De S. De Aprov. Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Mes Ver Por Prioridad
2111909 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 51 0,47 % 927.247,68 0,61 %
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 12 0,11 % 31.817,60 0,02 %
231010106 DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL 7 0,06 % 5.209,43 0,00 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 16 0,15 % 112.183,60 0,07 %
231010136 DIV. TALLERES Y DEPOSITO 15 0,14 % 1.302,00 0,00 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 447 4,11 % 12.175.033,73 7,96 %
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 75 0,69 % 222.555,82 0,15 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 160 1,47 % 935.650,38 0,61 %
231010151 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIOS Y MOBILIARIO URB 69 0,63 % 33.955,65 0,02 %
231010152 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU 2 0,02 % 16.520,00 0,01 %
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 425 3,90 % 829.036,59 0,54 %
231010158 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD 19 0,17 % 10.910,78 0,01 %
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 2 0,02 % 6.694,00 0,00 %
231010162 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD 10 0,09 % 13.615,95 0,01 %
231010164 DPTO. A.P.S. 266 2,44 % 501.959,55 0,33 %
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 7 0,06 % 45.475,00 0,03 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 957 8,79 % 2.761.096,35 1,81 %
231010178 DPTO. PROFESIONAL HOGAR GERIATRICO 1 0,01 % 50.000,00 0,03 %
231010181 DIRECCION C.I.C 173 1,59 % 204.196,04 0,13 %
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 70 0,64 % 41.008,64 0,03 %
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 19 0,17 % 133.153,00 0,09 %
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 54 0,50 % 59.494,17 0,04 %
231010197 FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES 1 0,01 % 915,52 0,00 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 25 0,23 % 83.772,36 0,05 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 494 4,54 % 1.057.369,38 0,69 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 36 0,33 % 74.538,00 0,05 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 221 2,03 % 519.049,13 0,34 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 122 1,12 % 85.258,67 0,06 %
231010226 DIV. TALLERES CULTURALES 16 0,15 % 40.663,79 0,03 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 165 1,52 % 209.955,14 0,14 %
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 68 0,62 % 77.068,71 0,05 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 93 0,85 % 119.516,91 0,08 %
231010244 DIV. TRANSITO 9 0,08 % 16.433,00 0,01 %
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 6 0,06 % 2.989,20 0,00 %
231010248 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES 27 0,25 % 775,80 0,00 %
231010261 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 13 0,12 % 29.483,50 0,02 %
231010262 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL 8 0,07 % 5.760,00 0,00 %
231010264 DPTO. PERSONAL 6 0,06 % 10.932,88 0,01 %
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 21 0,19 % 12.109,34 0,01 %
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 1 0,01 % 400,00 0,00 %
231010277 DIRECCION O.M.I.C 17 0,16 % 24.029,38 0,02 %
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 14 0,13 % 17.878,48 0,01 %
231010282 DPTO. ARCHIVO 1 0,01 % 354,00 0,00 %
231010284 DPTO. JURIDICO 1 0,01 % 1.100,00 0,00 %
231010289 DPTO. LEGISLACION 9 0,08 % 8.325,52 0,01 %
231010290 DIV. DIGESTOS 5 0,05 % 3.339,95 0,00 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 38 0,35 % 20.161,37 0,01 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 129 1,18 % 14.471,76 0,01 %
231010298 DPTO. CONTADURIA 21 0,19 % 8.266,78 0,01 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 228 2,09 % 4.903.066,36 3,21 %
231010306 DIV. SUELDOS 4 0,04 % 2.559,00 0,00 %
231010307 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO 8 0,07 % 51.766,00 0,03 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 41 0,38 % 41.150,46 0,03 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 482 4,43 % 3.639.337,04 2,38 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 127 1,17 % 355.463,82 0,23 %
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 186 1,71 % 1.507.055,20 0,99 %
231010332 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO 17 0,16 % 5.412,98 0,00 %
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 44 0,40 % 140.260,28 0,09 %
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 6 0,06 % 1.992,92 0,00 %
231010335 DPTO. CATASTRO 38 0,35 % 24.231,09 0,02 %
231010336 DIV. AREA NATURAL PASO VERA 5 0,05 % 19.640,00 0,01 %
231010337 DIV. BANCO PELAY 47 0,43 % 24.064,92 0,02 %
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 41 0,38 % 46.051,98 0,03 %
231010339 DIV. ELECTROTECNIA 1 0,01 % 7.008,08 0,00 %
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 11 0,10 % 66.100,00 0,04 %
231010348 DIV. CONSERVACION Y OBRAS POR ADMINISTRACION 7 0,06 % 7.080,00 0,00 %
231010349 DIV. TALLERES 126 1,16 % 366.114,74 0,24 %
231010375 SECC. PLANTA ASFALTICA 9 0,08 % 389,40 0,00 %
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 459 4,22 % 1.271.354,61 0,83 %
231010391 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL 12 0,11 % 3.600,50 0,00 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 37 0,34 % 349.785,54 0,23 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 292 2,68 % 251.234,65 0,16 %
231010401 DIV. LINEA 102 5 0,05 % 1.645,46 0,00 %
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 31 0,28 % 18.002,37 0,01 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 220 2,02 % 566.307,68 0,37 %
231010406 DIV. JARDINES Y ESCUELAS 2 0,02 % 400,00 0,00 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 153 1,41 % 502.054,39 0,33 %
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 22 0,20 % 344.755,00 0,23 %
231010416 DIV. SERVICIOS SOCIALES 8 0,07 % 1.812,38 0,00 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 200 1,84 % 641.811,92 0,42 %
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 2 0,02 % 8.000,00 0,01 %
231010432 ASISTENCIA SOCIAL - HCD 5 0,05 % 1.669,00 0,00 %
231010436 DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA 1 0,01 % 6.910,00 0,00 %
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 43 0,40 % 180.181,50 0,12 %
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 19 0,17 % 200.702,63 0,13 %
231010446 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS 2 0,02 % 520,00 0,00 %
231010447 CONTADOR MUNICIPAL 3 0,03 % 10.140,00 0,01 %
231010449 DPTO. TESORERIA 33 0,30 % 33.093,40 0,02 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 92 0,85 % 1.502.932,53 0,98 %
231010464 DPTO. REDES 633 5,81 % 2.619.888,70 1,71 %
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 21 0,19 % 2.174,65 0,00 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 218 2,00 % 172.822,73 0,11 %
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 24 0,22 % 38.038,23 0,02 %
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 286 2,63 % 88.318.886,14 57,76 %
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 12 0,11 % 42.636,45 0,03 %
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 368 3,38 % 1.621.427,43 1,06 %
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 11 0,10 % 1.420,00 0,00 %
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 492 4,52 % 2.234.969,15 1,46 %
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 20 0,18 % 50.991,00 0,03 %
231010481 DPTO. ICEAM 7 0,06 % 9.905,79 0,01 %
231010485 DPTO. TALLERES 269 2,47 % 782.767,27 0,51 %
231010489 DIV. TURISMO 10 0,09 % 67.312,00 0,04 %
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 4 0,04 % 43.860,00 0,03 %
231010504 DPTO. NOTIFICACIONES E INTIMACIONES 2 0,02 % 888,00 0,00 %
231010505 DIV. INTIMACIONES 1 0,01 % 150,00 0,00 %
231010506 DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO 3 0,03 % 4.560,00 0,00 %
231010507 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 109 1,00 % 396.548,27 0,26 %
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 287 2,64 % 811.623,53 0,53 %
231010513 DPTO. DE AREAS VERDES 165 1,52 % 1.767.281,70 1,16 %
231010514 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE 96 0,88 % 273.274,32 0,18 %
231010538 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 68 0,62 % 14.699.427,26 9,61 %
231010542 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA 24 0,22 % 10.375,30 0,01 %
231010548 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 57 0,52 % 25.853,05 0,02 %
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 1 0,01 % 120,00 0,00 %
231010551 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD 45 0,41 % 3.381,30 0,00 %
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 3 0,03 % 12.400,00 0,01 %
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 8 0,07 % 17.860,00 0,01 %
231010555 JARDIN MI CASITA 57 0,52 % 55.129,25 0,04 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 5 0,05 % 11.780,00 0,01 %
231010557 JARDIN PELUSIN 5 0,05 % 27.620,00 0,02 %
231010558 JARDIN SIRIRI 45 0,41 % 34.727,20 0,02 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 11 0,10 % 14.330,97 0,01 %
231010560 JARDIN TUITTI 27 0,25 % 55.117,70 0,04 %
Información del Reporte
Código R48
Nombre Solicitudes De Aprovisionamiento Por Año Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-21

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados