Reporte: Informes De Recepción Por Año Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De I. De Recep. Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Mes Ver Por Prioridad
1 0,01 % 4.396,00 0,00 %
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 62 0,36 % 120.625,67 0,03 %
231010106 DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL 4 0,02 % 11.193,30 0,00 %
231010118 DIVISION RECOLECCION 3 0,02 % 11.891,09 0,00 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 523 3,00 % 24.681.221,35 5,36 %
231010120 DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO 2 0,01 % 4.000,00 0,00 %
231010136 DIV. TALLERES Y DEPOSITO 37 0,21 % 13.084,98 0,00 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 203 1,16 % 2.047.688,67 0,44 %
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 2 0,01 % 6.535,83 0,00 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 82 0,47 % 1.800.146,20 0,39 %
231010152 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU 23 0,13 % 58.295,90 0,01 %
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 1.291 7,40 % 6.915.273,40 1,50 %
231010158 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD 20 0,11 % 4.381,29 0,00 %
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 10 0,06 % 16.252,00 0,00 %
231010162 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD 1 0,01 % 340,00 0,00 %
231010164 DPTO. A.P.S. 147 0,84 % 201.782,53 0,04 %
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 11 0,06 % 18.406,41 0,00 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 1.622 9,30 % 3.859.986,57 0,84 %
231010181 DIRECCION C.I.C 181 1,04 % 141.324,23 0,03 %
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 110 0,63 % 128.938,45 0,03 %
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 7 0,04 % 2.426,00 0,00 %
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 31 0,18 % 97.713,69 0,02 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 170 0,98 % 5.382.073,89 1,17 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 1.305 7,48 % 21.537.034,37 4,68 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 59 0,34 % 165.249,28 0,04 %
231010209 DIV. ALBERGUE PARA DEPORTISTAS 1 0,01 % 2.741,27 0,00 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 306 1,76 % 1.624.671,87 0,35 %
231010212 DPTO. TURISMO 2 0,01 % 6.186,50 0,00 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 243 1,39 % 668.348,68 0,15 %
231010218 DPTO. CULTURA 1 0,01 % 674,18 0,00 %
231010223 SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI 1 0,01 % 18.780,80 0,00 %
231010225 SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA 1 0,01 % 684,86 0,00 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 120 0,69 % 265.848,80 0,06 %
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 97 0,56 % 91.815,38 0,02 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 101 0,58 % 51.372,30 0,01 %
231010243 DIV. SERVICIOS GENERALES 5 0,03 % 24.635,00 0,01 %
231010244 DIV. TRANSITO 40 0,23 % 135.655,59 0,03 %
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 4 0,02 % 3.930,00 0,00 %
231010248 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES 27 0,15 % 9.390,61 0,00 %
231010259 SECC. MESA DE ENTRADAS - SECRETARIA DE GOBIERNO 7 0,04 % 79.761,08 0,02 %
231010264 DPTO. PERSONAL 38 0,22 % 15.120,73 0,00 %
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 24 0,14 % 19.632,91 0,00 %
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 23 0,13 % 134.926,32 0,03 %
231010277 DIRECCION O.M.I.C 45 0,26 % 52.204,42 0,01 %
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 11 0,06 % 7.108,51 0,00 %
231010284 DPTO. JURIDICO 2 0,01 % 664,90 0,00 %
231010285 DIV. ASUNTOS JURIDICOS 2 0,01 % 717,46 0,00 %
231010289 DPTO. LEGISLACION 10 0,06 % 3.880,00 0,00 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 170 0,98 % 1.164.178,27 0,25 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 69 0,40 % 117.547,37 0,03 %
231010298 DPTO. CONTADURIA 23 0,13 % 7.794,11 0,00 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 393 2,25 % 6.455.632,68 1,40 %
231010305 DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO 3 0,02 % 3.440,00 0,00 %
231010306 DIV. SUELDOS 4 0,02 % 778,00 0,00 %
231010307 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO 7 0,04 % 1.726,41 0,00 %
231010308 DIV. TESORERIA 1 0,01 % 400,00 0,00 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 101 0,58 % 664.101,87 0,14 %
231010315 DIV. PARQUE INDUSTRIAL 5 0,03 % 22.133,00 0,00 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 457 2,62 % 10.131.049,84 2,20 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 101 0,58 % 83.171,70 0,02 %
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 101 0,58 % 137.309,21 0,03 %
231010332 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO 7 0,04 % 69.000,00 0,01 %
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 6 0,03 % 10.824,63 0,00 %
231010335 DPTO. CATASTRO 23 0,13 % 44.557,00 0,01 %
231010336 DIV. AREA NATURAL PASO VERA 1 0,01 % 32.965,69 0,01 %
231010337 DIV. BANCO PELAY 33 0,19 % 1.330.945,09 0,29 %
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 15 0,09 % 172.704,34 0,04 %
231010349 DIV. TALLERES 293 1,68 % 979.173,67 0,21 %
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 10 0,06 % 19.632,40 0,00 %
231010375 SECC. PLANTA ASFALTICA 12 0,07 % 6.825,41 0,00 %
231010385 SECC. RIEGO 3 0,02 % 18.234,00 0,00 %
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 1.103 6,33 % 10.594.075,70 2,30 %
231010391 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL 4 0,02 % 1.540,00 0,00 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 61 0,35 % 145.617,76 0,03 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 169 0,97 % 91.945,00 0,02 %
231010401 DIV. LINEA 102 16 0,09 % 6.892,68 0,00 %
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 263 1,51 % 130.776,63 0,03 %
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 101 0,58 % 183.045,43 0,04 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 722 4,14 % 876.330,67 0,19 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 88 0,50 % 801.271,96 0,17 %
231010415 DPTO. DESARROLLO SOCIAL 6 0,03 % 62.066,27 0,01 %
231010416 DIV. SERVICIOS SOCIALES 18 0,10 % 8.945,27 0,00 %
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 5 0,03 % 6.871,00 0,00 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 300 1,72 % 1.374.150,02 0,30 %
231010436 DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA 19 0,11 % 6.495,49 0,00 %
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 10 0,06 % 2.598,00 0,00 %
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 36 0,21 % 1.365.243,81 0,30 %
231010439 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS 7 0,04 % 181.105,64 0,04 %
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 1 0,01 % 297,81 0,00 %
231010443 DIV. SERVICIOS GENERALES - DPTO. TASAS MUNICIPALES 1 0,01 % 4.125,00 0,00 %
231010446 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS 1 0,01 % 273,01 0,00 %
231010449 DPTO. TESORERIA 68 0,39 % 213.854,51 0,05 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 511 2,93 % 1.786.775,37 0,39 %
231010464 DPTO. REDES 463 2,66 % 3.498.823,79 0,76 %
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 231 1,32 % 4.583.913,38 1,00 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 394 2,26 % 1.308.033,73 0,28 %
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 34 0,20 % 211.464,35 0,05 %
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 2.034 11,67 % 323.861.870,21 70,37 %
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 149 0,85 % 451.442,06 0,10 %
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 191 1,10 % 7.932.371,07 1,72 %
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 52 0,30 % 1.110.079,85 0,24 %
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 689 3,95 % 5.342.752,65 1,16 %
231010479 DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA 3 0,02 % 7.260,89 0,00 %
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 41 0,24 % 14.333,58 0,00 %
231010481 DPTO. ICEAM 2 0,01 % 1.320,00 0,00 %
231010485 DPTO. TALLERES 3 0,02 % 18.406,83 0,00 %
231010490 DIV. AERODROMO 1 0,01 % 21.733,28 0,00 %
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 16 0,09 % 9.649,87 0,00 %
231010501 DPTO. DE BROMATOLOGIA 11 0,06 % 3.925,98 0,00 %
231010507 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 3 0,02 % 14.312,90 0,00 %
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 240 1,38 % 1.237.381,82 0,27 %
231010514 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE 91 0,52 % 200.564,11 0,04 %
231010525 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA 14 0,08 % 86.268,73 0,02 %
231010529 JUZGADOS Y FISCALIA 1 0,01 % 205,77 0,00 %
231010532 SECC. MESA DE ENTRADAS - COORD. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA 1 0,01 % 1.750,00 0,00 %
231010542 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA 30 0,17 % 13.567,61 0,00 %
231010548 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 20 0,11 % 24.466,50 0,01 %
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 109 0,63 % 47.441,06 0,01 %
231010550 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 15 0,09 % 18.500,00 0,00 %
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 26 0,15 % 23.773,80 0,01 %
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 1 0,01 % 300,00 0,00 %
231010555 JARDIN MI CASITA 55 0,32 % 75.751,83 0,02 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 14 0,08 % 7.369,86 0,00 %
231010557 JARDIN PELUSIN 39 0,22 % 72.886,67 0,02 %
231010558 JARDIN SIRIRI 23 0,13 % 33.398,44 0,01 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 30 0,17 % 16.890,76 0,00 %
231010560 JARDIN TUITTI 28 0,16 % 20.520,36 0,00 %
231010561 ISLA DEL PUERTO 1 0,01 % 69.450,00 0,02 %
231010562 BANCO PELAY 5 0,03 % 114.744,99 0,02 %
231010563 DPTO. CONTADURIA 4 0,02 % 1.488,79 0,00 %
231010565 DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO 1 0,01 % 345,00 0,00 %
231010566 DIV. SUELDOS 1 0,01 % 1.280,00 0,00 %
231010567 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO 4 0,02 % 1.101,15 0,00 %
Información del Reporte
Código R139
Nombre Informes De Recepción Por Año Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-09-18

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados