Reporte: Órdenes De Compra Por Año Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Mes Ver Por Prioridad
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 75 0,45 % 1.133.942,59 0,15 %
231010106 DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL 25 0,15 % 56.599,45 0,01 %
231010109 DPTO. DESARROLLO SUSTENTABLE Y CONTROL INDUSTRIAL 3 0,02 % 1.700,00 0,00 %
231010115 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. 10 0,06 % 161.665,00 0,02 %
231010116 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS 25 0,15 % 25.170,71 0,00 %
231010118 DIVISION RECOLECCION 241 1,45 % 2.271.647,31 0,30 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 502 3,03 % 77.311.672,65 10,28 %
231010120 DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO 1 0,01 % 1.650,00 0,00 %
231010136 DIV. TALLERES Y DEPOSITO 3 0,02 % 31.049,46 0,00 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 192 1,16 % 4.737.074,67 0,63 %
231010139 DIV. POTABILIZACION 1 0,01 % 475,20 0,00 %
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 22 0,13 % 10.480,15 0,00 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 70 0,42 % 2.038.455,20 0,27 %
231010152 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU 22 0,13 % 15.127,65 0,00 %
231010155 SECC. MESA DE ENTRADAS - COORD. GRAL. DE SERVICIOS SANITARIOS 1 0,01 % 644,71 0,00 %
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 553 3,34 % 24.732.868,85 3,29 %
231010157 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE SALUD 2 0,01 % 1.960,00 0,00 %
231010158 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD 9 0,05 % 10.235,92 0,00 %
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 16 0,10 % 108.375,10 0,01 %
231010162 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD 28 0,17 % 105.804,00 0,01 %
231010163 DIV. PROYECTOS Y PROGRAMAS ESPECIALES 1 0,01 % 800,00 0,00 %
231010164 DPTO. A.P.S. 205 1,24 % 1.783.575,69 0,24 %
231010165 DIV. CENTROS DE SALUD 16 0,10 % 13.103,89 0,00 %
231010173 SECC. CONTROL SANITARIO E INUNDACIONES 1 0,01 % 646,89 0,00 %
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 9 0,05 % 10.010,63 0,00 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 972 5,86 % 7.065.990,11 0,94 %
231010181 DIRECCION C.I.C 169 1,02 % 308.709,12 0,04 %
231010183 DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. 31 0,19 % 30.482,50 0,00 %
231010184 DIV. EDUCACION C.I.C 32 0,19 % 11.940,00 0,00 %
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 77 0,46 % 136.355,05 0,02 %
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 8 0,05 % 40.650,73 0,01 %
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 30 0,18 % 116.560,89 0,02 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 321 1,94 % 11.653.089,38 1,55 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 890 5,37 % 28.979.546,52 3,85 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 13 0,08 % 77.210,00 0,01 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 236 1,42 % 823.733,16 0,11 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 222 1,34 % 1.434.102,04 0,19 %
231010218 DPTO. CULTURA 1 0,01 % 7.446,73 0,00 %
231010221 DIV. COORD. DE MUSEOS 1 0,01 % 786,87 0,00 %
231010223 SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI 2 0,01 % 5.066,27 0,00 %
231010225 SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA 14 0,08 % 69.408,99 0,01 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 173 1,04 % 704.459,72 0,09 %
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 57 0,34 % 1.593.202,47 0,21 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 82 0,49 % 68.817,23 0,01 %
231010243 DIV. SERVICIOS GENERALES 16 0,10 % 56.890,58 0,01 %
231010244 DIV. TRANSITO 114 0,69 % 413.985,51 0,06 %
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 63 0,38 % 117.597,34 0,02 %
231010248 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES 14 0,08 % 3.416,99 0,00 %
231010264 DPTO. PERSONAL 30 0,18 % 72.653,44 0,01 %
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 32 0,19 % 101.752,49 0,01 %
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 18 0,11 % 178.571,73 0,02 %
231010277 DIRECCION O.M.I.C 46 0,28 % 430.550,88 0,06 %
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 17 0,10 % 13.395,60 0,00 %
231010284 DPTO. JURIDICO 15 0,09 % 18.016,91 0,00 %
231010285 DIV. ASUNTOS JURIDICOS 1 0,01 % 567,49 0,00 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 187 1,13 % 4.134.305,01 0,55 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 124 0,75 % 2.412.987,13 0,32 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 128 0,77 % 6.428.851,70 0,85 %
231010308 DIV. TESORERIA 4 0,02 % 2.750,00 0,00 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 94 0,57 % 1.109.971,32 0,15 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 392 2,36 % 15.581.454,03 2,07 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 144 0,87 % 428.523,50 0,06 %
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 47 0,28 % 210.630,19 0,03 %
231010332 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO 2 0,01 % 171.950,00 0,02 %
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 39 0,24 % 291.136,98 0,04 %
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 1 0,01 % 700,29 0,00 %
231010335 DPTO. CATASTRO 14 0,08 % 45.394,16 0,01 %
231010336 DIV. AREA NATURAL PASO VERA 1 0,01 % 20.025,04 0,00 %
231010337 DIV. BANCO PELAY 18 0,11 % 903.526,48 0,12 %
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 9 0,05 % 578.676,61 0,08 %
231010339 DIV. ELECTROTECNIA 25 0,15 % 199.989,07 0,03 %
231010341 DIV. ALUMBRADO PUBLICO 2 0,01 % 1.196,02 0,00 %
231010349 DIV. TALLERES 392 2,36 % 5.515.762,80 0,73 %
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 101 0,61 % 463.656,13 0,06 %
231010366 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO 16 0,10 % 3.917.189,83 0,52 %
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 1.722 10,39 % 46.388.361,98 6,17 %
231010391 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL 5 0,03 % 7.165,00 0,00 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 34 0,21 % 111.547,24 0,01 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 80 0,48 % 373.598,58 0,05 %
231010401 DIV. LINEA 102 11 0,07 % 6.040,44 0,00 %
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 347 2,09 % 756.315,47 0,10 %
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 53 0,32 % 24.527,66 0,00 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 94 0,57 % 941.057,23 0,13 %
231010406 DIV. JARDINES Y ESCUELAS 6 0,04 % 3.492,42 0,00 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 13 0,08 % 619.228,14 0,08 %
231010415 DPTO. DESARROLLO SOCIAL 5 0,03 % 9.735,95 0,00 %
231010416 DIV. SERVICIOS SOCIALES 4 0,02 % 13.450,00 0,00 %
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 2 0,01 % 1.284,24 0,00 %
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 103 0,62 % 609.803,01 0,08 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 45 0,27 % 1.089.914,69 0,14 %
231010425 SECRETARIA DE PRENSA - HCD 20 0,12 % 79.395,00 0,01 %
231010426 DPTO. PRENSA - HCD 3 0,02 % 671,78 0,00 %
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 172 1,04 % 245.829,51 0,03 %
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 14 0,08 % 1.545.333,20 0,21 %
231010436 DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA 9 0,05 % 2.842,93 0,00 %
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 9 0,05 % 5.342,21 0,00 %
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 10 0,06 % 387.572,15 0,05 %
231010439 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS 8 0,05 % 1.152.865,90 0,15 %
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 2 0,01 % 6.449,70 0,00 %
231010443 DIV. SERVICIOS GENERALES - DPTO. TASAS MUNICIPALES 1 0,01 % 2.520,00 0,00 %
231010449 DPTO. TESORERIA 106 0,64 % 447.222,19 0,06 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 208 1,25 % 2.716.596,87 0,36 %
231010464 DPTO. REDES 343 2,07 % 3.679.689,16 0,49 %
231010465 DPTO. EDUCACION 1 0,01 % 650,00 0,00 %
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 3 0,02 % 2.327,20 0,00 %
231010468 DIRECCION DE HACIENDA 1 0,01 % 582,31 0,00 %
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 102 0,62 % 7.598.735,47 1,01 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 318 1,92 % 6.879.705,55 0,91 %
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 57 0,34 % 99.960,80 0,01 %
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 1.295 7,81 % 303.296.386,41 40,32 %
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 134 0,81 % 22.626.342,17 3,01 %
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 1.103 6,65 % 117.406.534,62 15,61 %
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 30 0,18 % 1.921.407,45 0,26 %
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 881 5,31 % 11.060.672,36 1,47 %
231010479 DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA 5 0,03 % 101.394,96 0,01 %
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 5 0,03 % 7.760,00 0,00 %
231010481 DPTO. ICEAM 24 0,14 % 24.752,37 0,00 %
231010485 DPTO. TALLERES 3 0,02 % 32.232,00 0,00 %
231010487 DIV. COORD. SERV. PROTECCION DE DERECHOS 2 0,01 % 1.600,00 0,00 %
231010494 DPTO. DIGESTO 4 0,02 % 41.779,92 0,01 %
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 19 0,11 % 117.366,05 0,02 %
231010501 DPTO. DE BROMATOLOGIA 20 0,12 % 28.411,57 0,00 %
231010504 DPTO. NOTIFICACIONES E INTIMACIONES 8 0,05 % 6.624,00 0,00 %
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 15 0,09 % 390.355,80 0,05 %
231010513 DPTO. DE AREAS VERDES 1 0,01 % 48.000,00 0,01 %
231010514 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE 16 0,10 % 20.181,20 0,00 %
231010525 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA 3 0,02 % 131.715,00 0,02 %
231010532 SECC. MESA DE ENTRADAS - COORD. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA 1 0,01 % 750,00 0,00 %
231010537 SECC. OFICINA DE INFORMES - DPTO. TURISMO 1 0,01 % 5.384,73 0,00 %
231010541 COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 5 0,03 % 664.501,76 0,09 %
231010542 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA 81 0,49 % 123.520,44 0,02 %
231010548 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 16 0,10 % 25.601,23 0,00 %
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 79 0,48 % 518.161,62 0,07 %
231010550 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 9 0,05 % 143.150,00 0,02 %
231010552 DIV. COORD. DE PROYECTOS 2 0,01 % 115.000,00 0,02 %
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 64 0,39 % 80.506,43 0,01 %
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 10 0,06 % 35.057,00 0,00 %
231010555 JARDIN MI CASITA 153 0,92 % 932.187,10 0,12 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 109 0,66 % 261.733,86 0,03 %
231010557 JARDIN PELUSIN 157 0,95 % 705.257,94 0,09 %
231010558 JARDIN SIRIRI 102 0,62 % 585.163,17 0,08 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 131 0,79 % 312.217,81 0,04 %
231010560 JARDIN TUITTI 122 0,74 % 458.830,12 0,06 %
231010562 BANCO PELAY 11 0,07 % 496.762,52 0,07 %
231010563 DPTO. CONTADURIA 23 0,14 % 22.121,14 0,00 %
231010565 DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO 5 0,03 % 3.103,70 0,00 %
231010566 DIV. SUELDOS 13 0,08 % 16.309,29 0,00 %
231010567 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO 9 0,05 % 10.505,19 0,00 %
231010568 AREA DE CONTROL DE GESTION 21 0,13 % 1.378.174,21 0,18 %
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 46 0,28 % 46.744,59 0,01 %
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 263 1,59 % 106.831,15 0,01 %
231010572 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL 161 0,97 % 357.800,01 0,05 %
231010573 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES 2 0,01 % 20.630,00 0,00 %
231010580 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA 9 0,05 % 237.462,51 0,03 %
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 15 0,09 % 6.254,08 0,00 %
231010585 DPTO. CONTADURIA 5 0,03 % 2.431,78 0,00 %
231010587 DIVISION CONTROL PRESUPUESTARIO 2 0,01 % 2.620,00 0,00 %
231010588 DIVISION SUELDOS 1 0,01 % 26.988,00 0,00 %
231010589 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO 2 0,01 % 1.227,02 0,00 %
Información del Reporte
Código R126
Nombre Órdenes De Compra Por Año Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-23

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados