Reporte: Órdenes De Compra Por Año Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Mes Ver Por Prioridad
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 107 0,53 % 5.343.230,73 0,29 %
231010115 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. 50 0,25 % 350.908,76 0,02 %
231010116 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS 1 0,01 % 136,92 0,00 %
231010118 DIVISION RECOLECCION 93 0,46 % 2.811.572,65 0,15 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 480 2,40 % 144.725.795,54 7,80 %
231010120 DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO 7 0,04 % 456.190,50 0,02 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 217 1,08 % 9.498.509,54 0,51 %
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 7 0,04 % 81.510,00 0,00 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 56 0,28 % 228.357,42 0,01 %
231010152 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU 37 0,19 % 90.712,21 0,00 %
231010155 SECC. MESA DE ENTRADAS - COORD. GRAL. DE SERVICIOS SANITARIOS 1 0,01 % 983,87 0,00 %
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 697 3,48 % 94.877.573,26 5,11 %
231010157 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE SALUD 1 0,01 % 908,13 0,00 %
231010158 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD 29 0,15 % 53.528,54 0,00 %
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 19 0,10 % 141.052,14 0,01 %
231010162 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD 8 0,04 % 43.264,00 0,00 %
231010164 DPTO. A.P.S. 189 0,94 % 2.704.935,64 0,15 %
231010165 DIV. CENTROS DE SALUD 32 0,16 % 69.462,35 0,00 %
231010166 SECC. CAPS LA CONCEPCION 2 0,01 % 115.000,00 0,01 %
231010169 SECC. CAPS C.I.C 1 0,01 % 7.544,18 0,00 %
231010173 SECC. CONTROL SANITARIO E INUNDACIONES 1 0,01 % 982,31 0,00 %
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 25 0,13 % 11.887,26 0,00 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 1.098 5,49 % 14.195.963,54 0,76 %
231010181 DIRECCION C.I.C 250 1,25 % 1.023.306,69 0,06 %
231010182 DIV. SALUD 1 0,01 % 1.067,10 0,00 %
231010183 DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. 1 0,01 % 4.530,00 0,00 %
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 17 0,09 % 102.103,90 0,01 %
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 38 0,19 % 88.420,08 0,00 %
231010197 FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES 2 0,01 % 39.465,00 0,00 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 415 2,07 % 27.216.256,14 1,47 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 978 4,89 % 77.345.097,72 4,17 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 35 0,18 % 759.338,16 0,04 %
231010205 DPTO. DEPORTES 1 0,01 % 8.262,28 0,00 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 304 1,52 % 4.095.269,82 0,22 %
231010212 DPTO. TURISMO 4 0,02 % 83.850,59 0,00 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 297 1,48 % 2.421.864,06 0,13 %
231010221 DIV. COORD. DE MUSEOS 3 0,02 % 38.325,36 0,00 %
231010223 SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI 3 0,02 % 74.496,77 0,00 %
231010225 SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA 8 0,04 % 31.145,40 0,00 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 189 0,94 % 1.010.245,49 0,05 %
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 81 0,40 % 1.631.649,65 0,09 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 89 0,44 % 124.061,91 0,01 %
231010243 DIV. SERVICIOS GENERALES 18 0,09 % 81.162,55 0,00 %
231010244 DIV. TRANSITO 75 0,37 % 388.119,45 0,02 %
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 75 0,37 % 324.800,66 0,02 %
231010248 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES 2 0,01 % 30.900,00 0,00 %
231010249 DIV. NOTIFICACIONES 1 0,01 % 600,00 0,00 %
231010262 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL 63 0,31 % 2.096.382,00 0,11 %
231010264 DPTO. PERSONAL 36 0,18 % 354.561,96 0,02 %
231010267 DIV. PERSONAL 1 0,01 % 7.500,00 0,00 %
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 177 0,88 % 358.821,01 0,02 %
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 27 0,14 % 329.624,96 0,02 %
231010277 DIRECCION O.M.I.C 42 0,21 % 678.468,42 0,04 %
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 23 0,12 % 620.196,86 0,03 %
231010284 DPTO. JURIDICO 19 0,10 % 143.686,67 0,01 %
231010285 DIV. ASUNTOS JURIDICOS 9 0,05 % 13.228,64 0,00 %
231010289 DPTO. LEGISLACION 13 0,07 % 35.626,86 0,00 %
231010290 DIV. DIGESTOS 1 0,01 % 980,25 0,00 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 154 0,77 % 20.345.866,68 1,10 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 243 1,21 % 5.497.851,90 0,30 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 134 0,67 % 6.570.710,82 0,35 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 120 0,60 % 3.711.050,74 0,20 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 538 2,69 % 30.222.049,55 1,63 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 182 0,91 % 1.565.080,80 0,08 %
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 62 0,31 % 833.293,04 0,04 %
231010332 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO 2 0,01 % 171.950,00 0,01 %
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 73 0,36 % 628.396,78 0,03 %
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 1 0,01 % 18.703,30 0,00 %
231010335 DPTO. CATASTRO 18 0,09 % 118.083,42 0,01 %
231010336 DIV. AREA NATURAL PASO VERA 4 0,02 % 48.198,07 0,00 %
231010337 DIV. BANCO PELAY 15 0,08 % 850.648,25 0,05 %
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 4 0,02 % 458.273,46 0,02 %
231010339 DIV. ELECTROTECNIA 11 0,06 % 435.557,65 0,02 %
231010341 DIV. ALUMBRADO PUBLICO 31 0,16 % 6.618.213,55 0,36 %
231010349 DIV. TALLERES 857 4,28 % 10.184.288,42 0,55 %
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 44 0,22 % 508.429,40 0,03 %
231010358 DIV. RECLAMOS 1 0,01 % 976,85 0,00 %
231010366 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO 99 0,49 % 24.733.424,23 1,33 %
231010375 SECC. PLANTA ASFALTICA 9 0,05 % 30.567,38 0,00 %
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 1.879 9,39 % 127.023.213,06 6,84 %
231010390 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL 1 0,01 % 75.900,00 0,00 %
231010391 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL 9 0,05 % 4.625,00 0,00 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 54 0,27 % 236.516,09 0,01 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 117 0,58 % 307.796,85 0,02 %
231010401 DIV. LINEA 102 19 0,10 % 16.363,22 0,00 %
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 307 1,53 % 1.007.442,82 0,05 %
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 22 0,11 % 33.280,10 0,00 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 217 1,08 % 2.744.792,63 0,15 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 14 0,07 % 1.057.069,00 0,06 %
231010415 DPTO. DESARROLLO SOCIAL 5 0,03 % 19.124,55 0,00 %
231010416 DIV. SERVICIOS SOCIALES 3 0,02 % 13.500,00 0,00 %
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 50 0,25 % 59.137,85 0,00 %
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 69 0,34 % 578.560,58 0,03 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 38 0,19 % 2.244.069,60 0,12 %
231010425 SECRETARIA DE PRENSA - HCD 36 0,18 % 247.831,76 0,01 %
231010426 DPTO. PRENSA - HCD 2 0,01 % 1.540,00 0,00 %
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 211 1,05 % 698.003,20 0,04 %
231010431 ARCHIVO - HCD 1 0,01 % 1.350,00 0,00 %
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 25 0,13 % 4.202.483,34 0,23 %
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 10 0,05 % 8.558,49 0,00 %
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 42 0,21 % 955.781,64 0,05 %
231010439 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS 9 0,05 % 2.219.557,00 0,12 %
231010440 DIV. COMERCIO 1 0,01 % 17.200,00 0,00 %
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 15 0,08 % 72.818,62 0,00 %
231010449 DPTO. TESORERIA 103 0,51 % 740.269,57 0,04 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 118 0,59 % 1.673.051,09 0,09 %
231010464 DPTO. REDES 392 1,96 % 12.171.657,20 0,66 %
231010465 DPTO. EDUCACION 48 0,24 % 842.086,36 0,05 %
231010468 DIRECCION DE HACIENDA 23 0,12 % 12.201,79 0,00 %
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 105 0,52 % 7.127.822,95 0,38 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 324 1,62 % 6.487.280,19 0,35 %
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 75 0,37 % 209.397,36 0,01 %
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 874 4,37 % 760.016.234,11 40,95 %
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 146 0,73 % 124.199.679,33 6,69 %
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 1.688 8,44 % 220.194.451,35 11,87 %
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 36 0,18 % 1.663.751,99 0,09 %
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 1.312 6,56 % 24.598.527,14 1,33 %
231010479 DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA 6 0,03 % 5.482,81 0,00 %
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 18 0,09 % 27.216,82 0,00 %
231010481 DPTO. ICEAM 46 0,23 % 39.622,60 0,00 %
231010485 DPTO. TALLERES 5 0,03 % 64.137,34 0,00 %
231010487 DIV. COORD. SERV. PROTECCION DE DERECHOS 6 0,03 % 5.645,00 0,00 %
231010490 DIV. AERODROMO 36 0,18 % 130.256,78 0,01 %
231010494 DPTO. DIGESTO 11 0,06 % 6.135,32 0,00 %
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 13 0,07 % 64.099,80 0,00 %
231010501 DPTO. DE BROMATOLOGIA 11 0,06 % 32.703,94 0,00 %
231010504 DPTO. NOTIFICACIONES E INTIMACIONES 3 0,02 % 4.700,00 0,00 %
231010506 DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO 8 0,04 % 13.940,00 0,00 %
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 1 0,01 % 827,08 0,00 %
231010514 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE 18 0,09 % 12.818,86 0,00 %
231010525 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA 5 0,03 % 738.000,00 0,04 %
231010533 DIV. CONCILIACION 1 0,01 % 1.900,00 0,00 %
231010540 DIV. PREDIO MULTIEVENTOS 3 0,02 % 71.656,82 0,00 %
231010541 COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 23 0,12 % 194.666,99 0,01 %
231010542 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA 115 0,57 % 330.852,56 0,02 %
231010548 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 2 0,01 % 4.128,52 0,00 %
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 76 0,38 % 284.469,62 0,02 %
231010550 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 21 0,11 % 314.948,87 0,02 %
231010552 DIV. COORD. DE PROYECTOS 1 0,01 % 69.000,00 0,00 %
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 36 0,18 % 113.601,12 0,01 %
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 21 0,11 % 84.001,00 0,00 %
231010555 JARDIN MI CASITA 139 0,69 % 546.860,04 0,03 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 80 0,40 % 161.591,56 0,01 %
231010557 JARDIN PELUSIN 123 0,61 % 455.735,67 0,02 %
231010558 JARDIN SIRIRI 118 0,59 % 264.779,99 0,01 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 154 0,77 % 215.372,50 0,01 %
231010560 JARDIN TUITTI 70 0,35 % 203.923,35 0,01 %
231010561 ISLA DEL PUERTO 6 0,03 % 477.790,22 0,03 %
231010562 BANCO PELAY 12 0,06 % 671.348,85 0,04 %
231010568 AREA DE CONTROL DE GESTION 36 0,18 % 1.684.769,59 0,09 %
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 374 1,87 % 1.584.906,25 0,09 %
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 120 0,60 % 254.293,81 0,01 %
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 388 1,94 % 229.795,19 0,01 %
231010572 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL 146 0,73 % 448.368,70 0,02 %
231010573 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES 30 0,15 % 101.660,13 0,01 %
231010574 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 17 0,09 % 103.931,06 0,01 %
231010576 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES 22 0,11 % 3.540.587,60 0,19 %
231010580 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA 26 0,13 % 588.127,51 0,03 %
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 9 0,05 % 68.749,60 0,00 %
231010584 CONTADOR MUNICIPAL 8 0,04 % 35.188,00 0,00 %
231010585 DPTO. CONTADURIA 37 0,19 % 28.842,47 0,00 %
231010587 DIVISION CONTROL PRESUPUESTARIO 1 0,01 % 1.240,00 0,00 %
231010589 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO 13 0,07 % 9.223,51 0,00 %
231010597 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 5 0,03 % 1.253.865,00 0,07 %
231010598 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 47 0,24 % 21.237.905,62 1,14 %
231010599 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES 30 0,15 % 55.260,00 0,00 %
231010606 DIVISION CONCILIACION BANCARIA 1 0,01 % 17.500,00 0,00 %
231010609 DPTO. INTIMACIONES 4 0,02 % 6.342,00 0,00 %
231010610 DIVISION NOTIFICACIONES 1 0,01 % 4.050,00 0,00 %
231010613 COORDINACION DE PLANIFICACION 4 0,02 % 2.728.031,53 0,15 %
231010615 DIV. MAYORDOMIA 16 0,08 % 82.588,20 0,00 %
231010620 DIR. DE SEGURIDAD 23 0,12 % 1.379.743,98 0,07 %
Información del Reporte
Código R126
Nombre Órdenes De Compra Por Año Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-23

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados