Reporte: Informes De Recepción Por Año Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De I. De Recep. Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Mes Ver Por Prioridad
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 186 0,71 % 8.610.203,31 0,25 %
231010115 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. 39 0,15 % 579.368,35 0,02 %
231010118 DIVISION RECOLECCION 192 0,73 % 9.504.392,45 0,27 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 489 1,87 % 227.812.004,15 6,53 %
231010120 DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO 20 0,08 % 354.090,50 0,01 %
231010134 DIV. RED DE DESAGÜES PLUVIALES 4 0,02 % 10.730,15 0,00 %
231010136 DIV. TALLERES Y DEPOSITO 1 0,00 % 18.663,55 0,00 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 254 0,97 % 12.708.830,10 0,36 %
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 26 0,10 % 213.523,70 0,01 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 112 0,43 % 2.836.173,15 0,08 %
231010152 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU 5 0,02 % 16.990,00 0,00 %
231010155 SECC. MESA DE ENTRADAS - COORD. GRAL. DE SERVICIOS SANITARIOS 3 0,01 % 117.812,31 0,00 %
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 1.915 7,32 % 159.737.121,00 4,58 %
231010157 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE SALUD 1 0,00 % 1.614,17 0,00 %
231010158 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD 33 0,13 % 110.073,13 0,00 %
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 7 0,03 % 111.090,14 0,00 %
231010162 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD 41 0,16 % 300.081,85 0,01 %
231010164 DPTO. A.P.S. 155 0,59 % 2.734.764,78 0,08 %
231010165 DIV. CENTROS DE SALUD 16 0,06 % 52.140,35 0,00 %
231010169 SECC. CAPS C.I.C 22 0,08 % 58.280,32 0,00 %
231010173 SECC. CONTROL SANITARIO E INUNDACIONES 3 0,01 % 3.869,87 0,00 %
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 24 0,09 % 120.942,18 0,00 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 2.129 8,14 % 16.235.831,32 0,47 %
231010181 DIRECCION C.I.C 220 0,84 % 1.289.835,86 0,04 %
231010182 DIV. SALUD 23 0,09 % 90.919,06 0,00 %
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 20 0,08 % 150.224,92 0,00 %
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 38 0,15 % 288.152,65 0,01 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 530 2,03 % 41.900.081,82 1,20 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 1.803 6,89 % 258.603.091,78 7,41 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 40 0,15 % 1.445.677,64 0,04 %
231010205 DPTO. DEPORTES 1 0,00 % 16.603,44 0,00 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 554 2,12 % 11.259.098,56 0,32 %
231010212 DPTO. TURISMO 2 0,01 % 68.740,27 0,00 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 251 0,96 % 2.617.304,06 0,08 %
231010221 DIV. COORD. DE MUSEOS 13 0,05 % 30.659,27 0,00 %
231010223 SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI 2 0,01 % 77.430,78 0,00 %
231010225 SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA 4 0,02 % 65.874,18 0,00 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 166 0,63 % 1.452.461,23 0,04 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 90 0,34 % 723.598,55 0,02 %
231010243 DIV. SERVICIOS GENERALES 14 0,05 % 251.963,84 0,01 %
231010244 DIV. TRANSITO 80 0,31 % 2.605.462,61 0,07 %
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 23 0,09 % 308.998,95 0,01 %
231010248 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES 4 0,02 % 8.308,00 0,00 %
231010262 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL 89 0,34 % 5.959.209,29 0,17 %
231010264 DPTO. PERSONAL 31 0,12 % 341.658,40 0,01 %
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 29 0,11 % 120.541,72 0,00 %
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 11 0,04 % 94.392,74 0,00 %
231010277 DIRECCION O.M.I.C 42 0,16 % 473.571,18 0,01 %
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 26 0,10 % 536.280,57 0,02 %
231010284 DPTO. JURIDICO 4 0,02 % 5.395,06 0,00 %
231010285 DIV. ASUNTOS JURIDICOS 6 0,02 % 223.140,85 0,01 %
231010289 DPTO. LEGISLACION 2 0,01 % 10.880,00 0,00 %
231010293 SECC. ADMINISTRATIVA - DIR. DE ASUNTOS JURIDICOS 1 0,00 % 1.167,92 0,00 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 213 0,81 % 9.345.707,54 0,27 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 190 0,73 % 24.614.571,79 0,71 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 262 1,00 % 6.005.030,05 0,17 %
231010308 DIV. TESORERIA 2 0,01 % 42.631,00 0,00 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 132 0,50 % 5.489.432,55 0,16 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 826 3,16 % 142.194.394,51 4,08 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 225 0,86 % 2.741.184,48 0,08 %
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 112 0,43 % 962.686,60 0,03 %
231010332 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO 4 0,02 % 172.670,00 0,00 %
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 90 0,34 % 2.273.841,91 0,07 %
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 17 0,07 % 43.514,32 0,00 %
231010335 DPTO. CATASTRO 29 0,11 % 282.868,25 0,01 %
231010336 DIV. AREA NATURAL PASO VERA 2 0,01 % 22.622,57 0,00 %
231010337 DIV. BANCO PELAY 16 0,06 % 1.507.869,69 0,04 %
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 3 0,01 % 522.047,47 0,01 %
231010341 DIV. ALUMBRADO PUBLICO 26 0,10 % 5.051.412,44 0,14 %
231010349 DIV. TALLERES 774 2,96 % 18.552.353,67 0,53 %
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 76 0,29 % 460.922,49 0,01 %
231010356 DIV. TECNICA - DPTO. OBRAS PUBLICAS 2 0,01 % 14.923,70 0,00 %
231010357 SECC. INSPECTORES - DIV. INSPECCION DE OBRAS 2 0,01 % 2.457,36 0,00 %
231010358 DIV. RECLAMOS 2 0,01 % 4.178,82 0,00 %
231010365 SECC. ELECTRICIDAD EN OBRAS - DIV. MANTENIMIENTO GRAL. Y CONTROL 1 0,00 % 4.699,06 0,00 %
231010366 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO 84 0,32 % 28.599.996,49 0,82 %
231010375 SECC. PLANTA ASFALTICA 15 0,06 % 197.232,30 0,01 %
231010377 SECC. CARPINTERIA 15 0,06 % 136.537,77 0,00 %
231010385 SECC. RIEGO 3 0,01 % 258.817,00 0,01 %
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 2.424 9,27 % 158.084.357,83 4,53 %
231010391 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL 9 0,03 % 11.804,08 0,00 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 17 0,07 % 309.678,29 0,01 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 139 0,53 % 291.002,63 0,01 %
231010401 DIV. LINEA 102 14 0,05 % 18.718,69 0,00 %
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 123 0,47 % 617.474,53 0,02 %
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 2 0,01 % 5.563,99 0,00 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 530 2,03 % 3.504.044,88 0,10 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 20 0,08 % 3.308.313,00 0,09 %
231010415 DPTO. DESARROLLO SOCIAL 1 0,00 % 1.200,00 0,00 %
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 26 0,10 % 487.372,00 0,01 %
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 75 0,29 % 1.056.535,86 0,03 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 74 0,28 % 2.947.064,79 0,08 %
231010425 SECRETARIA DE PRENSA - HCD 13 0,05 % 142.220,00 0,00 %
231010426 DPTO. PRENSA - HCD 2 0,01 % 68.999,98 0,00 %
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 127 0,49 % 493.676,38 0,01 %
231010431 ARCHIVO - HCD 2 0,01 % 97.350,00 0,00 %
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 160 0,61 % 8.112.382,71 0,23 %
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 7 0,03 % 9.406,12 0,00 %
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 42 0,16 % 1.736.077,94 0,05 %
231010439 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS 17 0,07 % 2.622.206,67 0,08 %
231010441 DIV. DOCUMENTOS 2 0,01 % 129.170,00 0,00 %
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 67 0,26 % 9.661.714,55 0,28 %
231010443 DIV. SERVICIOS GENERALES - DPTO. TASAS MUNICIPALES 1 0,00 % 435.499,09 0,01 %
231010449 DPTO. TESORERIA 97 0,37 % 696.265,70 0,02 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 125 0,48 % 2.127.522,33 0,06 %
231010461 DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA - DPTO. OBRAS PRIVADAS 1 0,00 % 1.385,78 0,00 %
231010464 DPTO. REDES 479 1,83 % 24.898.746,92 0,71 %
231010465 DPTO. EDUCACION 27 0,10 % 596.212,86 0,02 %
231010468 DIRECCION DE HACIENDA 12 0,05 % 87.538,38 0,00 %
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 90 0,34 % 7.002.404,31 0,20 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 392 1,50 % 7.923.124,31 0,23 %
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 84 0,32 % 703.164,22 0,02 %
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 957 3,66 % 1.534.451.592,37 43,99 %
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 229 0,88 % 261.514.331,11 7,50 %
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 1.539 5,88 % 330.363.621,63 9,47 %
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 56 0,21 % 1.281.558,26 0,04 %
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 1.374 5,25 % 41.926.402,31 1,20 %
231010479 DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA 5 0,02 % 7.929,34 0,00 %
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 33 0,13 % 62.548,36 0,00 %
231010481 DPTO. ICEAM 78 0,30 % 343.772,45 0,01 %
231010485 DPTO. TALLERES 5 0,02 % 87.220,19 0,00 %
231010487 DIV. COORD. SERV. PROTECCION DE DERECHOS 10 0,04 % 24.473,00 0,00 %
231010489 DIV. TURISMO 2 0,01 % 36.905,73 0,00 %
231010490 DIV. AERODROMO 2 0,01 % 68.896,07 0,00 %
231010501 DPTO. DE BROMATOLOGIA 5 0,02 % 21.221,95 0,00 %
231010506 DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO 23 0,09 % 27.745,76 0,00 %
231010510 DPTO. DE HIGIENE URBANA 1 0,00 % 7.380,00 0,00 %
231010514 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE 2 0,01 % 48.233,26 0,00 %
231010519 DIV. ADMINISTRACION - DPTO. CONSERV. Y OBRAS PUBLICAS 2 0,01 % 44.248,75 0,00 %
231010525 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA 28 0,11 % 1.054.060,00 0,03 %
231010532 SECC. MESA DE ENTRADAS - COORD. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA 1 0,00 % 1.390,68 0,00 %
231010540 DIV. PREDIO MULTIEVENTOS 27 0,10 % 143.156,56 0,00 %
231010542 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA 52 0,20 % 140.882,10 0,00 %
231010548 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 4 0,02 % 5.752,95 0,00 %
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 110 0,42 % 353.267,40 0,01 %
231010550 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 22 0,08 % 499.634,88 0,01 %
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 23 0,09 % 115.168,02 0,00 %
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 85 0,33 % 439.334,33 0,01 %
231010555 JARDIN MI CASITA 83 0,32 % 134.516,01 0,00 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 71 0,27 % 349.890,10 0,01 %
231010557 JARDIN PELUSIN 69 0,26 % 598.799,02 0,02 %
231010558 JARDIN SIRIRI 100 0,38 % 232.236,66 0,01 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 118 0,45 % 113.927,16 0,00 %
231010560 JARDIN TUITTI 45 0,17 % 115.278,16 0,00 %
231010561 ISLA DEL PUERTO 10 0,04 % 64.012,50 0,00 %
231010562 BANCO PELAY 24 0,09 % 1.187.759,66 0,03 %
231010568 AREA DE CONTROL DE GESTION 52 0,20 % 3.472.096,92 0,10 %
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 695 2,66 % 4.638.469,49 0,13 %
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 88 0,34 % 711.796,23 0,02 %
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 368 1,41 % 358.016,14 0,01 %
231010572 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL 272 1,04 % 1.079.143,74 0,03 %
231010573 DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES 29 0,11 % 277.827,99 0,01 %
231010574 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 52 0,20 % 510.750,75 0,01 %
231010575 DPTO. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 3 0,01 % 3.665,00 0,00 %
231010576 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES 93 0,36 % 1.446.035,69 0,04 %
231010580 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA 10 0,04 % 145.430,00 0,00 %
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 304 1,16 % 1.510.932,07 0,04 %
231010583 DIVISION MESA DE ENTRADAS 2 0,01 % 89.780,00 0,00 %
231010584 CONTADOR MUNICIPAL 29 0,11 % 116.916,84 0,00 %
231010585 DPTO. CONTADURIA 21 0,08 % 190.718,55 0,01 %
231010589 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO 7 0,03 % 9.406,13 0,00 %
231010597 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 56 0,21 % 6.658.162,50 0,19 %
231010598 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 82 0,31 % 22.974.119,89 0,66 %
231010599 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES 14 0,05 % 46.662,70 0,00 %
231010600 DIVISION DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES 14 0,05 % 19.240,00 0,00 %
231010607 DPTO. NOTIFICACIONES 2 0,01 % 43.800,00 0,00 %
231010608 DPTO. NOTIFICACIONES 4 0,02 % 30.100,00 0,00 %
231010609 DPTO. INTIMACIONES 1 0,00 % 15.600,00 0,00 %
231010613 COORDINACION DE PLANIFICACION 28 0,11 % 1.711.316,00 0,05 %
231010615 DIV. MAYORDOMIA 194 0,74 % 611.665,63 0,02 %
231010619 DIV. PLANTA ASFALTICA 26 0,10 % 90.175,73 0,00 %
231010620 DIR. DE SEGURIDAD 106 0,41 % 3.125.417,53 0,09 %
231010622 DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS 69 0,26 % 380.854,53 0,01 %
231010623 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS 6 0,02 % 32.180,00 0,00 %
231010624 DIV. ESTACIONAMIENTO MEDIDO 14 0,05 % 713.209,92 0,02 %
231010625 DIRECCION DE NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 7 0,03 % 27.883,98 0,00 %
231010628 DIV. HOGAR NUEVO AMANECER 189 0,72 % 309.522,63 0,01 %
Información del Reporte
Código R139
Nombre Informes De Recepción Por Año Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-09-18

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados