Reporte: Notas De Pedido Por Año Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De N. De Pedido Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Mes Ver Por Prioridad
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 39 0,62 % 2.988.763,16 0,06 %
231010118 DIVISION RECOLECCION 15 0,24 % 32.443.499,43 0,66 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 15 0,24 % 305.605.560,02 6,18 %
231010120 DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO 1 0,02 % 11.500,00 0,00 %
231010136 DIV. TALLERES Y DEPOSITO 32 0,51 % 4.468.857,84 0,09 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 13 0,21 % 25.217.736,80 0,51 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 9 0,14 % 1.066.628,43 0,02 %
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 222 3,53 % 23.922.335,51 0,48 %
231010158 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD 1 0,02 % 21.800,00 0,00 %
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 5 0,08 % 164.450,00 0,00 %
231010162 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD 16 0,25 % 1.229.213,82 0,02 %
231010164 DPTO. A.P.S. 33 0,52 % 2.104.510,00 0,04 %
231010165 DIV. CENTROS DE SALUD 1 0,02 % 408.000,00 0,01 %
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 2 0,03 % 52.750,00 0,00 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 682 10,83 % 68.053.611,56 1,38 %
231010181 DIRECCION C.I.C 28 0,44 % 1.269.661,28 0,03 %
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 7 0,11 % 174.900,00 0,00 %
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 7 0,11 % 1.267.761,26 0,03 %
231010197 FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES 1 0,02 % 19.800,00 0,00 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 87 1,38 % 88.307.215,35 1,79 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 340 5,40 % 102.533.306,68 2,07 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 13 0,21 % 1.213.473,60 0,02 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 52 0,83 % 18.929.312,98 0,38 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 39 0,62 % 1.635.593,05 0,03 %
231010221 DIV. COORD. DE MUSEOS 1 0,02 % 408.000,00 0,01 %
231010223 SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI 1 0,02 % 612.000,00 0,01 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 23 0,37 % 2.358.101,14 0,05 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 5 0,08 % 128.874,08 0,00 %
231010243 DIV. SERVICIOS GENERALES 7 0,11 % 702.100,00 0,01 %
231010244 DIV. TRANSITO 9 0,14 % 235.995,20 0,00 %
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 5 0,08 % 421.000,00 0,01 %
231010264 DPTO. PERSONAL 4 0,06 % 154.763,20 0,00 %
231010267 DIV. PERSONAL 1 0,02 % 30.000,00 0,00 %
231010277 DIRECCION O.M.I.C 32 0,51 % 1.086.430,92 0,02 %
231010284 DPTO. JURIDICO 7 0,11 % 222.262,00 0,00 %
231010289 DPTO. LEGISLACION 3 0,05 % 103.900,00 0,00 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 37 0,59 % 942.500,44 0,02 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 77 1,22 % 34.762.538,72 0,70 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 50 0,79 % 9.367.930,93 0,19 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 10 0,16 % 7.336.241,84 0,15 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 55 0,87 % 33.359.153,07 0,68 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 61 0,97 % 7.279.308,10 0,15 %
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 36 0,57 % 4.605.953,99 0,09 %
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 4 0,06 % 182.600,00 0,00 %
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 5 0,08 % 227.000,00 0,00 %
231010335 DPTO. CATASTRO 9 0,14 % 575.215,38 0,01 %
231010349 DIV. TALLERES 318 5,05 % 62.469.001,80 1,26 %
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 9 0,14 % 195.476,56 0,00 %
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 682 10,83 % 645.932.394,33 13,07 %
231010391 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL 4 0,06 % 96.240,00 0,00 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 4 0,06 % 151.845,31 0,00 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 11 0,17 % 786.189,51 0,02 %
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 3 0,05 % 50.199,64 0,00 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 273 4,34 % 40.911.114,85 0,83 %
231010415 DPTO. DESARROLLO SOCIAL 5 0,08 % 147.062,00 0,00 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 1 0,02 % 7.708,98 0,00 %
231010425 SECRETARIA DE PRENSA - HCD 16 0,25 % 1.952.652,20 0,04 %
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 150 2,38 % 3.760.602,26 0,08 %
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 14 0,22 % 1.580.850,00 0,03 %
231010439 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS 10 0,16 % 50.437.165,00 1,02 %
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 1 0,02 % 408.000,00 0,01 %
231010449 DPTO. TESORERIA 51 0,81 % 1.572.633,05 0,03 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 62 0,98 % 4.623.192,86 0,09 %
231010455 DIV. ARBOLADO 25 0,40 % 10.580.697,09 0,21 %
231010464 DPTO. REDES 82 1,30 % 14.635.106,15 0,30 %
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 163 2,59 % 38.166.302,73 0,77 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 176 2,80 % 9.235.507,49 0,19 %
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 16 0,25 % 1.455.690,00 0,03 %
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 113 1,79 % 1.842.992.238,50 37,30 %
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 35 0,56 % 32.625.198,06 0,66 %
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 116 1,84 % 110.151.078,59 2,23 %
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 5 0,08 % 94.700,00 0,00 %
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 164 2,60 % 43.292.354,62 0,88 %
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 7 0,11 % 150.190,71 0,00 %
231010490 DIV. AERODROMO 3 0,05 % 5.508.100,00 0,11 %
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 1 0,02 % 21.210,00 0,00 %
231010540 DIV. PREDIO MULTIEVENTOS 1 0,02 % 612.000,00 0,01 %
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 7 0,11 % 472.387,96 0,01 %
231010550 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 8 0,13 % 860.300,00 0,02 %
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 6 0,10 % 122.637,19 0,00 %
231010555 JARDIN MI CASITA 11 0,17 % 464.240,02 0,01 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 4 0,06 % 492.408,24 0,01 %
231010557 JARDIN PELUSIN 10 0,16 % 646.563,17 0,01 %
231010558 JARDIN SIRIRI 3 0,05 % 118.454,00 0,00 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 35 0,56 % 2.363.744,92 0,05 %
231010561 ISLA DEL PUERTO 1 0,02 % 380.000,00 0,01 %
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 171 2,72 % 11.841.478,12 0,24 %
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 22 0,35 % 336.630,00 0,01 %
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 135 2,14 % 2.008.322,93 0,04 %
231010574 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 16 0,25 % 1.652.547,10 0,03 %
231010576 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES 27 0,43 % 666.190,42 0,01 %
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 136 2,16 % 11.103.310,81 0,22 %
231010584 CONTADOR MUNICIPAL 18 0,29 % 236.913,50 0,00 %
231010585 DPTO. CONTADURIA 18 0,29 % 215.619,77 0,00 %
231010588 DIVISION SUELDOS 11 0,17 % 976.576,00 0,02 %
231010589 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO 2 0,03 % 60.556,00 0,00 %
231010597 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 407 6,46 % 962.607.755,41 19,48 %
231010602 DPTO. COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA 1 0,02 % 408.000,00 0,01 %
231010608 DPTO. NOTIFICACIONES 1 0,02 % 38.400,00 0,00 %
231010609 DPTO. INTIMACIONES 7 0,11 % 170.300,00 0,00 %
231010615 DIV. MAYORDOMIA 109 1,73 % 3.053.565,84 0,06 %
231010620 DIR. DE SEGURIDAD 3 0,05 % 238.813,40 0,00 %
231010621 DPTO. O.M.I.C. 1 0,02 % 408.000,00 0,01 %
231010622 DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS 20 0,32 % 560.610,00 0,01 %
231010623 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS 120 1,91 % 27.656.894,53 0,56 %
231010624 DIV. ESTACIONAMIENTO MEDIDO 7 0,11 % 222.513,57 0,00 %
231010626 DIV. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE LA SALUD 107 4 0,06 % 534.452,86 0,01 %
231010628 DIV. HOGAR NUEVO AMANECER 43 0,68 % 610.489,00 0,01 %
231010630 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS 96 1,52 % 186.781.970,46 3,78 %
231010631 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS 51 0,81 % 5.034.529,87 0,10 %
231010648 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 132 2,10 % 4.814.239,02 0,10 %
231010649 DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR 29 0,46 % 547.251,00 0,01 %
231010656 DPTO. SEGURIDAD 1 0,02 % 32.000,00 0,00 %
Información del Reporte
Código R113
Nombre Notas De Pedido Por Año Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-09-18

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados