Reporte: Informes De Recepción Por Año Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De I. De Recep. Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Mes Ver Por Prioridad
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 73 0,69 % 23.428.813,47 0,16 %
231010118 DIVISION RECOLECCION 11 0,10 % 21.593.466,60 0,15 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 311 2,95 % 1.396.685.619,42 9,71 %
231010126 DIV. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA 2 0,02 % 69.335,00 0,00 %
231010136 DIV. TALLERES Y DEPOSITO 1 0,01 % 110.125,57 0,00 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 1 0,01 % 10.000,00 0,00 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 1 0,01 % 9.896,59 0,00 %
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 748 7,09 % 498.116.048,47 3,46 %
231010158 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD 6 0,06 % 42.570,00 0,00 %
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 2 0,02 % 177.000,00 0,00 %
231010162 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD 8 0,08 % 1.734.700,00 0,01 %
231010164 DPTO. A.P.S. 28 0,27 % 4.310.667,30 0,03 %
231010165 DIV. CENTROS DE SALUD 11 0,10 % 317.226,50 0,00 %
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 3 0,03 % 149.611,00 0,00 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 576 5,46 % 61.106.279,14 0,42 %
231010181 DIRECCION C.I.C 31 0,29 % 1.648.557,86 0,01 %
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 10 0,09 % 500.045,00 0,00 %
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 12 0,11 % 510.740,00 0,00 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 276 2,62 % 274.493.637,39 1,91 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 998 9,46 % 798.888.146,31 5,56 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 8 0,08 % 1.314.647,95 0,01 %
231010206 DIV. SALUD PARA DEPORTISTAS 2 0,02 % 15.900,00 0,00 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 84 0,80 % 11.020.469,07 0,08 %
231010212 DPTO. TURISMO 1 0,01 % 260.856,52 0,00 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 12 0,11 % 810.863,19 0,01 %
231010221 DIV. COORD. DE MUSEOS 9 0,09 % 183.315,92 0,00 %
231010223 SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI 9 0,09 % 1.392.342,21 0,01 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 37 0,35 % 3.619.122,17 0,03 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 12 0,11 % 139.097,40 0,00 %
231010243 DIV. SERVICIOS GENERALES 3 0,03 % 447.652,64 0,00 %
231010244 DIV. TRANSITO 17 0,16 % 1.959.073,54 0,01 %
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 11 0,10 % 336.800,00 0,00 %
231010262 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL 1 0,01 % 14.000,00 0,00 %
231010264 DPTO. PERSONAL 12 0,11 % 274.422,96 0,00 %
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 18 0,17 % 1.134.451,35 0,01 %
231010277 DIRECCION O.M.I.C 13 0,12 % 1.277.680,00 0,01 %
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 2 0,02 % 32.610,00 0,00 %
231010284 DPTO. JURIDICO 14 0,13 % 1.517.151,87 0,01 %
231010289 DPTO. LEGISLACION 7 0,07 % 637.015,00 0,00 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 182 1,73 % 157.082.073,44 1,09 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 84 0,80 % 55.313.893,24 0,38 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 60 0,57 % 7.698.454,51 0,05 %
231010308 DIV. TESORERIA 4 0,04 % 86.296,01 0,00 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 42 0,40 % 3.928.552,63 0,03 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 498 4,72 % 1.021.373.835,39 7,10 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 112 1,06 % 8.583.740,29 0,06 %
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 17 0,16 % 3.924.482,77 0,03 %
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 184 1,74 % 84.061.118,95 0,58 %
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 5 0,05 % 2.810.535,09 0,02 %
231010335 DPTO. CATASTRO 10 0,09 % 1.500.508,58 0,01 %
231010336 DIV. AREA NATURAL PASO VERA 1 0,01 % 1.412.415,07 0,01 %
231010337 DIV. BANCO PELAY 1 0,01 % 1.790.738,05 0,01 %
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 1 0,01 % 2.996.763,16 0,02 %
231010341 DIV. ALUMBRADO PUBLICO 2 0,02 % 430.853,60 0,00 %
231010349 DIV. TALLERES 233 2,21 % 47.174.503,55 0,33 %
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 3 0,03 % 1.457.579,70 0,01 %
231010366 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO 1 0,01 % 28.503,03 0,00 %
231010385 SECC. RIEGO 19 0,18 % 916.260,00 0,01 %
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 1.090 10,33 % 750.575.203,76 5,22 %
231010391 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL 4 0,04 % 26.470,00 0,00 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 20 0,19 % 5.512.530,97 0,04 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 10 0,09 % 1.441.565,39 0,01 %
231010400 DPTO. NIÑEZ 2 0,02 % 18.700,00 0,00 %
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 1 0,01 % 258.400,58 0,00 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 129 1,22 % 11.248.996,64 0,08 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 104 0,99 % 20.180.874,12 0,14 %
231010425 SECRETARIA DE PRENSA - HCD 1 0,01 % 16.334,65 0,00 %
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 7 0,07 % 820.100,00 0,01 %
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 35 0,33 % 27.051.931,71 0,19 %
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 15 0,14 % 857.392,00 0,01 %
231010439 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS 14 0,13 % 23.304.062,20 0,16 %
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 18 0,17 % 2.897.762,49 0,02 %
231010444 DIV. REC. ESPECIALES 1 0,01 % 30.000,00 0,00 %
231010449 DPTO. TESORERIA 19 0,18 % 2.832.074,00 0,02 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 30 0,28 % 4.054.112,23 0,03 %
231010455 DIV. ARBOLADO 18 0,17 % 1.288.086,15 0,01 %
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 285 2,70 % 661.548.758,39 4,60 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 174 1,65 % 24.043.156,38 0,17 %
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 23 0,22 % 1.290.490,40 0,01 %
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 152 1,44 % 896.540.119,23 6,24 %
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 15 0,14 % 72.724.768,11 0,51 %
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 963 9,13 % 3.434.059.878,38 23,88 %
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 1 0,01 % 32.900,00 0,00 %
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 591 5,60 % 99.650.008,13 0,69 %
231010501 DPTO. DE BROMATOLOGIA 2 0,02 % 121.121,00 0,00 %
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 2 0,02 % 199.900,00 0,00 %
231010525 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA 1 0,01 % 702.000,00 0,00 %
231010540 DIV. PREDIO MULTIEVENTOS 8 0,08 % 217.933,52 0,00 %
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 26 0,25 % 1.075.595,04 0,01 %
231010550 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 16 0,15 % 1.095.812,90 0,01 %
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 4 0,04 % 57.715,39 0,00 %
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 10 0,09 % 149.082,79 0,00 %
231010555 JARDIN MI CASITA 41 0,39 % 1.473.336,01 0,01 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 16 0,15 % 696.916,83 0,00 %
231010557 JARDIN PELUSIN 12 0,11 % 669.783,17 0,00 %
231010558 JARDIN SIRIRI 16 0,15 % 710.160,53 0,00 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 12 0,11 % 763.827,14 0,01 %
231010560 JARDIN TUITTI 11 0,10 % 497.732,75 0,00 %
231010561 ISLA DEL PUERTO 1 0,01 % 67.399,36 0,00 %
231010562 BANCO PELAY 1 0,01 % 314.672,32 0,00 %
231010568 AREA DE CONTROL DE GESTION 14 0,13 % 13.116.437,10 0,09 %
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 135 1,28 % 9.681.467,27 0,07 %
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 5 0,05 % 72.130,11 0,00 %
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 14 0,13 % 290.970,00 0,00 %
231010574 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 13 0,12 % 2.029.883,22 0,01 %
231010576 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES 21 0,20 % 504.601,22 0,00 %
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 218 2,07 % 13.468.666,84 0,09 %
231010583 DIVISION MESA DE ENTRADAS 1 0,01 % 45.000,00 0,00 %
231010584 CONTADOR MUNICIPAL 20 0,19 % 356.151,97 0,00 %
231010585 DPTO. CONTADURIA 15 0,14 % 488.079,00 0,00 %
231010588 DIVISION SUELDOS 3 0,03 % 89.409,12 0,00 %
231010589 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO 2 0,02 % 238.640,08 0,00 %
231010594 COORDINACION GRAL. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 5 0,05 % 5.149.062,58 0,04 %
231010597 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 896 8,49 % 3.611.126.441,70 25,11 %
231010599 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES 3 0,03 % 40.170,00 0,00 %
231010602 DPTO. COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA 8 0,08 % 152.800,00 0,00 %
231010607 DPTO. NOTIFICACIONES 2 0,02 % 25.700,00 0,00 %
231010608 DPTO. NOTIFICACIONES 4 0,04 % 1.744.200,00 0,01 %
231010609 DPTO. INTIMACIONES 4 0,04 % 155.500,00 0,00 %
231010613 COORDINACION DE PLANIFICACION 1 0,01 % 334.000,00 0,00 %
231010615 DIV. MAYORDOMIA 47 0,45 % 1.385.017,60 0,01 %
231010620 DIR. DE SEGURIDAD 4 0,04 % 802.102,00 0,01 %
231010621 DPTO. O.M.I.C. 8 0,08 % 321.479,36 0,00 %
231010623 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS 56 0,53 % 4.474.532,12 0,03 %
231010624 DIV. ESTACIONAMIENTO MEDIDO 1 0,01 % 117.000,00 0,00 %
231010626 DIV. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE LA SALUD 107 6 0,06 % 1.773.500,00 0,01 %
231010628 DIV. HOGAR NUEVO AMANECER 2 0,02 % 38.760,00 0,00 %
231010630 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS 113 1,07 % 136.834.349,21 0,95 %
231010631 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS 71 0,67 % 4.188.776,30 0,03 %
231010648 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 100 0,95 % 5.207.459,83 0,04 %
231010649 DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR 16 0,15 % 413.789,73 0,00 %
231010656 DPTO. SEGURIDAD 1 0,01 % 9.950,00 0,00 %
Información del Reporte
Código R139
Nombre Informes De Recepción Por Año Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-01

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados