Reporte: Notas De Pedido Por Año Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De N. De Pedido Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Mes Ver Por Prioridad
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 78 1,42 % 15.273.618,12 0,21 %
231010118 DIVISION RECOLECCION 7 0,13 % 46.607.750,00 0,65 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 7 0,13 % 258.461.814,82 3,59 %
231010126 DIV. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA 2 0,04 % 69.335,00 0,00 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 1 0,02 % 10.000,00 0,00 %
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 200 3,64 % 83.586.259,04 1,16 %
231010158 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD 6 0,11 % 42.570,00 0,00 %
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 2 0,04 % 177.000,00 0,00 %
231010162 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD 6 0,11 % 1.158.200,00 0,02 %
231010164 DPTO. A.P.S. 25 0,46 % 3.700.667,30 0,05 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 588 10,71 % 85.393.041,31 1,19 %
231010181 DIRECCION C.I.C 24 0,44 % 1.374.591,40 0,02 %
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 8 0,15 % 474.935,00 0,01 %
231010193 JUZGADO DE FALTAS N2 10 0,18 % 225.740,00 0,00 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 90 1,64 % 126.579.107,86 1,76 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 226 4,12 % 121.651.060,29 1,69 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 6 0,11 % 1.034.005,00 0,01 %
231010206 DIV. SALUD PARA DEPORTISTAS 2 0,04 % 15.900,00 0,00 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 86 1,57 % 14.712.483,82 0,20 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 10 0,18 % 6.181.960,00 0,09 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 31 0,56 % 987.800,86 0,01 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 8 0,15 % 108.517,40 0,00 %
231010243 DIV. SERVICIOS GENERALES 4 0,07 % 458.652,64 0,01 %
231010244 DIV. TRANSITO 18 0,33 % 1.797.249,04 0,02 %
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 13 0,24 % 795.600,00 0,01 %
231010262 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL 1 0,02 % 14.000,00 0,00 %
231010264 DPTO. PERSONAL 14 0,26 % 330.613,76 0,00 %
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 29 0,53 % 793.461,33 0,01 %
231010277 DIRECCION O.M.I.C 11 0,20 % 1.033.350,00 0,01 %
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 1 0,02 % 30.000,00 0,00 %
231010284 DPTO. JURIDICO 15 0,27 % 2.263.520,00 0,03 %
231010289 DPTO. LEGISLACION 5 0,09 % 199.000,00 0,00 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 41 0,75 % 1.493.382,80 0,02 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 57 1,04 % 6.660.867,17 0,09 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 60 1,09 % 7.633.849,71 0,11 %
231010308 DIV. TESORERIA 6 0,11 % 91.296,01 0,00 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 9 0,16 % 473.189,46 0,01 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 42 0,76 % 28.519.315,85 0,40 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 126 2,29 % 10.564.666,16 0,15 %
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 12 0,22 % 2.242.872,91 0,03 %
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 3 0,05 % 164.400,00 0,00 %
231010334 DPTO. OBRAS PRIVADAS 1 0,02 % 16.972,70 0,00 %
231010335 DPTO. CATASTRO 13 0,24 % 1.894.944,58 0,03 %
231010349 DIV. TALLERES 234 4,26 % 72.134.725,90 1,00 %
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 6 0,11 % 6.109.079,70 0,08 %
231010385 SECC. RIEGO 19 0,35 % 916.260,00 0,01 %
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 609 11,09 % 573.292.367,08 7,97 %
231010391 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL 4 0,07 % 26.470,00 0,00 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 15 0,27 % 2.954.044,40 0,04 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 2 0,04 % 1.333.859,00 0,02 %
231010400 DPTO. NIÑEZ 2 0,04 % 18.700,00 0,00 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 183 3,33 % 23.224.252,34 0,32 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 91 1,66 % 7.080.553,63 0,10 %
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 2 0,04 % 515.000,00 0,01 %
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 12 0,22 % 808.872,00 0,01 %
231010439 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS 6 0,11 % 26.010.000,00 0,36 %
231010444 DIV. REC. ESPECIALES 1 0,02 % 30.000,00 0,00 %
231010449 DPTO. TESORERIA 15 0,27 % 2.528.464,00 0,04 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 28 0,51 % 4.615.072,63 0,06 %
231010455 DIV. ARBOLADO 24 0,44 % 17.971.034,90 0,25 %
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 94 1,71 % 647.671.035,87 9,01 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 146 2,66 % 14.181.450,90 0,20 %
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 26 0,47 % 1.234.390,00 0,02 %
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 92 1,68 % 852.961.333,49 11,86 %
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 6 0,11 % 27.575.775,79 0,38 %
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 176 3,21 % 68.108.396,02 0,95 %
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 1 0,02 % 32.900,00 0,00 %
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 159 2,90 % 90.516.794,49 1,26 %
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 1 0,02 % 37.600,00 0,00 %
231010490 DIV. AERODROMO 2 0,04 % 678.800,00 0,01 %
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 2 0,04 % 199.900,00 0,00 %
231010542 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA 8 0,15 % 191.937,65 0,00 %
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 25 0,46 % 1.047.157,07 0,01 %
231010550 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 9 0,16 % 677.153,57 0,01 %
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 3 0,05 % 7.173,68 0,00 %
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 10 0,18 % 149.082,82 0,00 %
231010555 JARDIN MI CASITA 25 0,46 % 910.078,03 0,01 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 5 0,09 % 543.572,00 0,01 %
231010557 JARDIN PELUSIN 4 0,07 % 291.970,00 0,00 %
231010558 JARDIN SIRIRI 8 0,15 % 518.572,00 0,01 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 5 0,09 % 615.997,14 0,01 %
231010560 JARDIN TUITTI 4 0,07 % 328.565,22 0,00 %
231010561 ISLA DEL PUERTO 1 0,02 % 10.807.514,73 0,15 %
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 137 2,50 % 11.024.661,02 0,15 %
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 4 0,07 % 30.440,00 0,00 %
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 11 0,20 % 156.370,00 0,00 %
231010574 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 10 0,18 % 1.297.963,22 0,02 %
231010576 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES 21 0,38 % 504.601,22 0,01 %
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 257 4,68 % 20.721.600,97 0,29 %
231010584 CONTADOR MUNICIPAL 18 0,33 % 310.101,97 0,00 %
231010585 DPTO. CONTADURIA 14 0,26 % 296.769,00 0,00 %
231010588 DIVISION SUELDOS 3 0,05 % 89.409,12 0,00 %
231010589 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO 1 0,02 % 9.950,00 0,00 %
231010597 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 613 11,16 % 3.693.036.171,34 51,36 %
231010599 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES 2 0,04 % 16.180,00 0,00 %
231010607 DPTO. NOTIFICACIONES 1 0,02 % 13.500,00 0,00 %
231010608 DPTO. NOTIFICACIONES 4 0,07 % 1.744.200,00 0,02 %
231010609 DPTO. INTIMACIONES 3 0,05 % 103.500,00 0,00 %
231010615 DIV. MAYORDOMIA 47 0,86 % 1.324.757,68 0,02 %
231010620 DIR. DE SEGURIDAD 6 0,11 % 1.377.560,00 0,02 %
231010623 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS 57 1,04 % 5.067.182,30 0,07 %
231010624 DIV. ESTACIONAMIENTO MEDIDO 9 0,16 % 2.299.537,38 0,03 %
231010626 DIV. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE LA SALUD 107 5 0,09 % 1.979.900,00 0,03 %
231010630 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS 121 2,20 % 145.990.122,40 2,03 %
231010631 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS 67 1,22 % 4.465.240,51 0,06 %
231010648 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 92 1,68 % 4.542.343,84 0,06 %
231010649 DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR 18 0,33 % 582.881,99 0,01 %
231010656 DPTO. SEGURIDAD 1 0,02 % 9.950,00 0,00 %
Información del Reporte
Código R113
Nombre Notas De Pedido Por Año Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-08-16

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados