Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 42 10,58 % 22.302,78 7,61 %
Febrero 20 5,04 % 48.994,24 16,73 %
Marzo 50 12,59 % 8.386,49 2,86 %
Abril 25 6,30 % 16.116,56 5,50 %
Mayo 56 14,11 % 74.783,99 25,53 %
Junio 56 14,11 % 57.614,69 19,67 %
Julio 19 4,79 % 8.345,08 2,85 %
Agosto 29 7,30 % 27.391,09 9,35 %
Septiembre 54 13,60 % 5.783,21 1,97 %
Octubre 13 3,27 % 6.176,69 2,11 %
Noviembre 10 2,52 % 8.270,91 2,82 %
Diciembre 23 5,79 % 8.724,45 2,98 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-05

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados