Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 53 8,28 % 20.506,94 9,10 %
Febrero 50 7,81 % 22.577,79 10,02 %
Marzo 84 13,13 % 24.831,30 11,02 %
Abril 74 11,56 % 29.103,93 12,92 %
Mayo 54 8,44 % 12.150,56 5,39 %
Junio 143 22,34 % 43.098,32 19,13 %
Julio 65 10,16 % 23.105,98 10,26 %
Agosto 30 4,69 % 7.823,84 3,47 %
Septiembre 17 2,66 % 10.997,96 4,88 %
Octubre 4 0,63 % 1.308,56 0,58 %
Noviembre 10 1,56 % 7.414,85 3,29 %
Diciembre 56 8,75 % 22.394,04 9,94 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-02-17

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados