Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 47 6,33 % 22.370,23 5,36 %
Febrero 35 4,72 % 12.109,39 2,90 %
Marzo 140 18,87 % 40.967,89 9,81 %
Abril 64 8,63 % 45.650,94 10,93 %
Mayo 50 6,74 % 34.711,62 8,31 %
Junio 107 14,42 % 64.164,48 15,36 %
Julio 35 4,72 % 40.594,94 9,72 %
Agosto 25 3,37 % 17.812,40 4,26 %
Septiembre 163 21,97 % 25.412,57 6,08 %
Octubre 17 2,29 % 51.667,25 12,37 %
Noviembre 10 1,35 % 28.720,74 6,88 %
Diciembre 49 6,60 % 33.553,33 8,03 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-01

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados