Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 7 8,97 % 1.560,27 4,23 %
Febrero 9 11,54 % 1.741,89 4,72 %
Marzo 4 5,13 % 1.156,31 3,13 %
Abril 9 11,54 % 2.471,26 6,70 %
Mayo 8 10,26 % 1.997,70 5,41 %
Junio 9 11,54 % 1.682,58 4,56 %
Julio 8 10,26 % 1.507,40 4,08 %
Agosto 5 6,41 % 1.395,54 3,78 %
Septiembre 8 10,26 % 11.139,88 30,18 %
Octubre 3 3,85 % 523,85 1,42 %
Noviembre 3 3,85 % 10.430,43 28,26 %
Diciembre 5 6,41 % 1.304,81 3,53 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-05

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados