Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 40 8,40 % 37.290,68 8,21 %
Febrero 28 5,88 % 33.503,91 7,37 %
Marzo 60 12,61 % 54.524,16 12,00 %
Abril 49 10,29 % 39.063,17 8,60 %
Mayo 44 9,24 % 29.337,35 6,46 %
Junio 63 13,24 % 92.118,98 20,27 %
Julio 30 6,30 % 38.125,39 8,39 %
Agosto 33 6,93 % 16.769,34 3,69 %
Septiembre 51 10,71 % 46.108,75 10,15 %
Octubre 25 5,25 % 26.347,69 5,80 %
Noviembre 48 10,08 % 38.605,64 8,49 %
Diciembre 5 1,05 % 2.662,41 0,59 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-03-02

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados