Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 61 3,59 % 5.995,69 1,15 %
Febrero 120 7,07 % 13.221,58 2,53 %
Marzo 78 4,59 % 31.697,47 6,07 %
Abril 156 9,19 % 33.501,14 6,42 %
Mayo 261 15,37 % 9.065,10 1,74 %
Junio 47 2,77 % 25.724,56 4,93 %
Julio 360 21,20 % 14.984,98 2,87 %
Agosto 86 5,06 % 32.550,17 6,23 %
Septiembre 175 10,31 % 224.219,80 42,95 %
Octubre 126 7,42 % 11.922,36 2,28 %
Noviembre 96 5,65 % 30.622,83 5,87 %
Diciembre 132 7,77 % 88.570,44 16,97 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-01

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados