Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 8 2,94 % 4.450,17 2,34 %
Febrero 25 9,19 % 17.690,55 9,28 %
Marzo 25 9,19 % 33.195,71 17,42 %
Abril 9 3,31 % 44.453,78 23,33 %
Mayo 39 14,34 % 10.811,91 5,67 %
Junio 11 4,04 % 3.565,81 1,87 %
Julio 14 5,15 % 6.988,36 3,67 %
Agosto 57 20,96 % 28.671,81 15,05 %
Septiembre 16 5,88 % 17.742,63 9,31 %
Octubre 15 5,51 % 6.505,41 3,41 %
Noviembre 44 16,18 % 13.358,67 7,01 %
Diciembre 9 3,31 % 3.133,61 1,64 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-06

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados