Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 3 0,96 % 2.900,38 0,48 %
Febrero 49 15,61 % 50.631,08 8,39 %
Marzo 27 8,60 % 63.376,97 10,51 %
Abril 10 3,18 % 6.281,94 1,04 %
Mayo 13 4,14 % 78.759,10 13,06 %
Junio 80 25,48 % 174.694,68 28,97 %
Julio 36 11,47 % 91.622,95 15,19 %
Agosto 42 13,38 % 92.830,57 15,39 %
Septiembre 9 2,87 % 9.322,38 1,55 %
Octubre 29 9,24 % 17.231,57 2,86 %
Noviembre 7 2,23 % 7.915,36 1,31 %
Diciembre 9 2,87 % 7.555,09 1,25 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-12-17

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados