Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 1 1,47 % 2.690,10 5,51 %
Febrero 8 11,76 % 5.580,31 11,42 %
Marzo 7 10,29 % 3.738,88 7,65 %
Abril 15 22,06 % 3.723,24 7,62 %
Mayo 7 10,29 % 4.955,79 10,14 %
Junio 4 5,88 % 3.940,83 8,07 %
Julio 5 7,35 % 4.551,33 9,32 %
Agosto 10 14,71 % 5.265,84 10,78 %
Septiembre 5 7,35 % 4.193,06 8,58 %
Octubre 3 4,41 % 4.014,84 8,22 %
Noviembre 1 1,47 % 872,30 1,79 %
Diciembre 2 2,94 % 5.330,79 10,91 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-12-17

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados