Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 33 8,42 % 22.923,81 7,50 %
Febrero 39 9,95 % 42.094,25 13,77 %
Marzo 16 4,08 % 19.093,99 6,24 %
Abril 36 9,18 % 30.741,88 10,05 %
Mayo 26 6,63 % 14.974,10 4,90 %
Junio 24 6,12 % 30.848,48 10,09 %
Julio 23 5,87 % 6.925,08 2,26 %
Agosto 99 25,26 % 67.125,34 21,95 %
Septiembre 42 10,71 % 14.201,69 4,64 %
Octubre 38 9,69 % 25.628,34 8,38 %
Noviembre 9 2,30 % 10.865,15 3,55 %
Diciembre 7 1,79 % 20.342,26 6,65 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-06

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados