Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 6 2,49 % 1.793,40 0,76 %
Febrero 33 13,69 % 5.076,19 2,15 %
Marzo 14 5,81 % 23.317,07 9,88 %
Abril 24 9,96 % 48.952,44 20,74 %
Mayo 28 11,62 % 26.011,93 11,02 %
Junio 9 3,73 % 23.693,26 10,04 %
Julio 16 6,64 % 29.896,29 12,67 %
Agosto 46 19,09 % 26.789,91 11,35 %
Septiembre 12 4,98 % 18.928,56 8,02 %
Octubre 24 9,96 % 22.643,31 9,59 %
Noviembre 18 7,47 % 7.055,02 2,99 %
Diciembre 11 4,56 % 1.891,71 0,80 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-09

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados