Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 2 2,60 % 414,80 1,38 %
Febrero 13 16,88 % 1.502,51 5,01 %
Marzo 3 3,90 % 565,74 1,89 %
Abril 14 18,18 % 3.728,59 12,42 %
Mayo 8 10,39 % 1.841,31 6,14 %
Junio 12 15,58 % 16.730,19 55,75 %
Julio 9 11,69 % 2.052,49 6,84 %
Agosto 5 6,49 % 593,97 1,98 %
Septiembre 1 1,30 % 608,00 2,03 %
Octubre 4 5,19 % 742,97 2,48 %
Noviembre 3 3,90 % 648,33 2,16 %
Diciembre 3 3,90 % 581,60 1,94 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-01

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados