Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 1 2,78 % 1.218,78 8,53 %
Marzo 4 11,11 % 3.865,56 27,06 %
Abril 3 8,33 % 432,04 3,02 %
Mayo 1 2,78 % 1.772,00 12,40 %
Junio 1 2,78 % 102,50 0,72 %
Agosto 13 36,11 % 1.186,96 8,31 %
Septiembre 8 22,22 % 1.997,53 13,98 %
Octubre 1 2,78 % 1.662,78 11,64 %
Noviembre 3 8,33 % 204,76 1,43 %
Diciembre 1 2,78 % 1.843,00 12,90 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-01

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados