Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 3 3,41 % 24.722,89 8,20 %
Febrero 8 9,09 % 29.935,21 9,93 %
Marzo 8 9,09 % 36.469,98 12,10 %
Abril 14 15,91 % 67.620,30 22,43 %
Mayo 12 13,64 % 45.255,26 15,01 %
Junio 4 4,55 % 3.398,81 1,13 %
Julio 9 10,23 % 32.278,63 10,71 %
Agosto 6 6,82 % 18.974,62 6,29 %
Septiembre 5 5,68 % 8.389,72 2,78 %
Octubre 14 15,91 % 22.027,46 7,31 %
Noviembre 2 2,27 % 5.845,80 1,94 %
Diciembre 3 3,41 % 6.571,87 2,18 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-09

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados