Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 40 9,43 % 7.807,04 2,92 %
Febrero 56 13,21 % 12.209,29 4,57 %
Marzo 26 6,13 % 6.230,50 2,33 %
Abril 9 2,12 % 2.785,39 1,04 %
Mayo 82 19,34 % 44.656,93 16,71 %
Junio 12 2,83 % 2.763,41 1,03 %
Julio 42 9,91 % 16.048,25 6,00 %
Agosto 31 7,31 % 21.228,01 7,94 %
Septiembre 10 2,36 % 3.021,36 1,13 %
Octubre 19 4,48 % 14.682,71 5,49 %
Noviembre 57 13,44 % 120.956,19 45,25 %
Diciembre 40 9,43 % 14.934,15 5,59 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-12-11

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados