Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 7 8,64 % 12.280,07 3,88 %
Febrero 4 4,94 % 7.354,90 2,33 %
Marzo 5 6,17 % 16.754,81 5,30 %
Abril 5 6,17 % 13.676,21 4,32 %
Mayo 5 6,17 % 13.701,64 4,33 %
Junio 7 8,64 % 31.959,26 10,10 %
Julio 5 6,17 % 18.380,93 5,81 %
Agosto 4 4,94 % 22.160,09 7,01 %
Septiembre 8 9,88 % 33.771,08 10,68 %
Octubre 15 18,52 % 42.221,02 13,35 %
Noviembre 5 6,17 % 21.128,78 6,68 %
Diciembre 11 13,58 % 82.937,16 26,22 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-02

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados