Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 10 7,25 % 23.165,00 22,57 %
Febrero 1 0,72 % 59,49 0,06 %
Marzo 4 2,90 % 4.381,80 4,27 %
Abril 6 4,35 % 3.504,97 3,42 %
Mayo 22 15,94 % 4.835,70 4,71 %
Junio 6 4,35 % 8.930,64 8,70 %
Julio 51 36,96 % 23.672,80 23,07 %
Agosto 5 3,62 % 7.066,16 6,88 %
Septiembre 5 3,62 % 7.894,80 7,69 %
Octubre 21 15,22 % 4.219,70 4,11 %
Noviembre 2 1,45 % 4.416,80 4,30 %
Diciembre 5 3,62 % 10.485,15 10,22 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-02

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados