Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 15 14,02 % 59.838,30 25,41 %
Febrero 2 1,87 % 1.925,00 0,82 %
Marzo 10 9,35 % 25.113,46 10,67 %
Abril 3 2,80 % 4.262,82 1,81 %
Mayo 17 15,89 % 32.486,34 13,80 %
Junio 3 2,80 % 3.518,37 1,49 %
Julio 6 5,61 % 5.659,15 2,40 %
Agosto 24 22,43 % 37.650,82 15,99 %
Septiembre 4 3,74 % 5.211,05 2,21 %
Octubre 9 8,41 % 24.071,38 10,22 %
Noviembre 5 4,67 % 4.542,70 1,93 %
Diciembre 9 8,41 % 31.191,87 13,25 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-02

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados