Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 9 5,11 % 7.407,00 5,86 %
Febrero 18 10,23 % 8.807,31 6,96 %
Marzo 24 13,64 % 3.354,24 2,65 %
Abril 13 7,39 % 4.270,10 3,38 %
Mayo 20 11,36 % 11.618,25 9,19 %
Junio 21 11,93 % 15.523,75 12,27 %
Julio 7 3,98 % 12.941,60 10,23 %
Agosto 3 1,70 % 2.256,00 1,78 %
Septiembre 8 4,55 % 2.267,14 1,79 %
Octubre 40 22,73 % 38.202,64 30,21 %
Noviembre 2 1,14 % 848,06 0,67 %
Diciembre 11 6,25 % 18.972,00 15,00 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-23

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados