Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 4 4,49 % 47.859,19 12,80 %
Febrero 8 8,99 % 12.686,18 3,39 %
Marzo 10 11,24 % 20.450,69 5,47 %
Abril 6 6,74 % 16.293,84 4,36 %
Mayo 6 6,74 % 50.272,11 13,45 %
Junio 5 5,62 % 13.044,63 3,49 %
Julio 6 6,74 % 12.559,62 3,36 %
Agosto 7 7,87 % 49.167,73 13,15 %
Septiembre 16 17,98 % 12.192,28 3,26 %
Octubre 8 8,99 % 62.498,51 16,72 %
Noviembre 4 4,49 % 7.043,45 1,88 %
Diciembre 9 10,11 % 69.804,18 18,67 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-26

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados