Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 7 4,90 % 65.443,00 31,82 %
Febrero 36 25,17 % 11.005,55 5,35 %
Marzo 8 5,59 % 16.917,40 8,23 %
Abril 8 5,59 % 6.478,00 3,15 %
Mayo 8 5,59 % 16.521,91 8,03 %
Junio 18 12,59 % 40.566,54 19,73 %
Julio 26 18,18 % 12.899,79 6,27 %
Agosto 8 5,59 % 12.327,48 5,99 %
Septiembre 5 3,50 % 1.551,98 0,75 %
Octubre 5 3,50 % 10.399,00 5,06 %
Noviembre 10 6,99 % 4.495,65 2,19 %
Diciembre 4 2,80 % 7.039,00 3,42 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-23

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados