Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 2 4,76 % 5.930,00 3,02 %
Febrero 9 21,43 % 11.144,66 5,68 %
Marzo 5 11,90 % 23.363,06 11,92 %
Abril 3 7,14 % 15.013,06 7,66 %
Mayo 6 14,29 % 23.551,11 12,01 %
Junio 7 16,67 % 63.421,47 32,35 %
Julio 2 4,76 % 11.990,67 6,12 %
Septiembre 4 9,52 % 22.247,53 11,35 %
Octubre 1 2,38 % 14.600,00 7,45 %
Noviembre 3 7,14 % 4.791,40 2,44 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-09

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados