Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 2 2,60 % 8.907,87 9,87 %
Febrero 7 9,09 % 5.636,97 6,25 %
Marzo 4 5,19 % 3.199,00 3,54 %
Abril 5 6,49 % 7.845,93 8,69 %
Mayo 2 2,60 % 912,81 1,01 %
Junio 17 22,08 % 18.008,69 19,95 %
Julio 1 1,30 % 400,00 0,44 %
Agosto 21 27,27 % 27.912,73 30,92 %
Septiembre 1 1,30 % 50,64 0,06 %
Octubre 2 2,60 % 5.212,78 5,78 %
Noviembre 12 15,58 % 10.775,40 11,94 %
Diciembre 3 3,90 % 1.400,40 1,55 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-23

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados