Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 2 0,93 % 1.035,00 0,16 %
Febrero 15 6,98 % 15.869,63 2,52 %
Marzo 5 2,33 % 11.529,95 1,83 %
Abril 13 6,05 % 22.209,77 3,52 %
Mayo 30 13,95 % 30.223,46 4,79 %
Junio 7 3,26 % 25.261,13 4,00 %
Julio 10 4,65 % 18.706,68 2,97 %
Agosto 31 14,42 % 25.693,46 4,07 %
Septiembre 15 6,98 % 20.120,84 3,19 %
Octubre 39 18,14 % 365.895,69 58,00 %
Noviembre 25 11,63 % 27.457,91 4,35 %
Diciembre 23 10,70 % 66.820,05 10,59 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-23

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados