Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 2 2,90 % 5.713,75 14,05 %
Febrero 4 5,80 % 1.521,86 3,74 %
Marzo 12 17,39 % 3.122,79 7,68 %
Abril 4 5,80 % 2.070,26 5,09 %
Mayo 3 4,35 % 1.879,40 4,62 %
Junio 16 23,19 % 11.882,34 29,22 %
Julio 8 11,59 % 2.537,62 6,24 %
Agosto 6 8,70 % 1.927,53 4,74 %
Septiembre 2 2,90 % 993,21 2,44 %
Octubre 5 7,25 % 5.158,55 12,69 %
Noviembre 3 4,35 % 2.024,85 4,98 %
Diciembre 4 5,80 % 1.828,32 4,50 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-01

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados