Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 5 3,23 % 4.103,10 0,17 %
Febrero 1 0,65 % 5.300,00 0,22 %
Marzo 13 8,39 % 120.289,98 4,97 %
Abril 11 7,10 % 376.333,94 15,55 %
Mayo 7 4,52 % 188.844,49 7,80 %
Junio 11 7,10 % 341.436,88 14,11 %
Julio 19 12,26 % 43.677,67 1,81 %
Agosto 17 10,97 % 322.855,13 13,34 %
Septiembre 14 9,03 % 38.379,20 1,59 %
Octubre 38 24,52 % 212.758,88 8,79 %
Noviembre 6 3,87 % 212.722,40 8,79 %
Diciembre 13 8,39 % 552.960,80 22,85 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-21

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados