Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 25 2,47 % 66.342,76 2,43 %
Febrero 88 8,69 % 177.671,05 6,50 %
Marzo 106 10,46 % 215.454,38 7,88 %
Abril 150 14,81 % 270.492,48 9,89 %
Mayo 97 9,58 % 181.885,21 6,65 %
Junio 24 2,37 % 325.701,56 11,91 %
Julio 102 10,07 % 226.636,95 8,29 %
Agosto 49 4,84 % 167.668,66 6,13 %
Septiembre 123 12,14 % 287.959,49 10,53 %
Octubre 25 2,47 % 170.482,13 6,23 %
Noviembre 26 2,57 % 105.910,67 3,87 %
Diciembre 198 19,55 % 538.647,61 19,70 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-21

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados