Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 3 11,54 % 1.019,74 15,69 %
Febrero 2 7,69 % 744,74 11,46 %
Marzo 2 7,69 % 243,08 3,74 %
Abril 2 7,69 % 610,32 9,39 %
Mayo 2 7,69 % 278,05 4,28 %
Junio 2 7,69 % 815,00 12,54 %
Julio 1 3,85 % 269,95 4,15 %
Agosto 2 7,69 % 455,36 7,01 %
Septiembre 3 11,54 % 458,19 7,05 %
Octubre 4 15,38 % 755,92 11,63 %
Noviembre 2 7,69 % 470,56 7,24 %
Diciembre 1 3,85 % 377,93 5,82 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-21

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados