Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 10 4,12 % 81.847,93 2,08 %
Febrero 49 20,16 % 202.363,68 5,15 %
Marzo 10 4,12 % 411.750,82 10,47 %
Abril 8 3,29 % 193.011,39 4,91 %
Mayo 52 21,40 % 380.333,82 9,67 %
Junio 4 1,65 % 333.765,80 8,49 %
Julio 6 2,47 % 182.831,77 4,65 %
Agosto 19 7,82 % 533.452,55 13,56 %
Septiembre 30 12,35 % 854.940,09 21,74 %
Octubre 3 1,23 % 22.795,39 0,58 %
Noviembre 13 5,35 % 527.259,50 13,41 %
Diciembre 39 16,05 % 208.498,80 5,30 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-21

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados