Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 5 8,77 % 619.946,28 21,79 %
Febrero 4 7,02 % 301.444,20 10,60 %
Marzo 7 12,28 % 614,90 0,02 %
Mayo 1 1,75 % 280,00 0,01 %
Junio 1 1,75 % 176.879,76 6,22 %
Julio 3 5,26 % 242.370,98 8,52 %
Agosto 5 8,77 % 305.165,33 10,73 %
Septiembre 7 12,28 % 374.564,17 13,17 %
Octubre 18 31,58 % 761.405,86 26,76 %
Noviembre 1 1,75 % 201,65 0,01 %
Diciembre 5 8,77 % 62.170,96 2,19 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-21

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados