Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 5 2,63 % 295.042,31 10,55 %
Febrero 9 4,74 % 320.314,86 11,46 %
Marzo 9 4,74 % 401.880,73 14,37 %
Abril 6 3,16 % 21.668,38 0,78 %
Mayo 11 5,79 % 121.415,96 4,34 %
Junio 75 39,47 % 126.222,59 4,51 %
Julio 3 1,58 % 30.926,04 1,11 %
Agosto 15 7,89 % 70.955,10 2,54 %
Septiembre 26 13,68 % 587.915,93 21,03 %
Octubre 10 5,26 % 96.105,04 3,44 %
Noviembre 10 5,26 % 239.162,02 8,55 %
Diciembre 11 5,79 % 484.105,58 17,32 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-23

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados