Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 1 0,88 % 224,78 0,18 %
Febrero 17 14,91 % 4.261,44 3,44 %
Marzo 14 12,28 % 12.503,40 10,09 %
Abril 18 15,79 % 14.667,89 11,84 %
Mayo 7 6,14 % 3.284,29 2,65 %
Junio 14 12,28 % 16.670,16 13,45 %
Julio 2 1,75 % 4.983,00 4,02 %
Agosto 2 1,75 % 1.786,09 1,44 %
Septiembre 10 8,77 % 2.165,04 1,75 %
Octubre 10 8,77 % 15.101,78 12,19 %
Noviembre 1 0,88 % 294,08 0,24 %
Diciembre 18 15,79 % 47.989,89 38,72 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-05

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados