Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 37 26,06 % 1.519.605,02 43,77 %
Febrero 1 0,70 % 363,78 0,01 %
Marzo 5 3,52 % 62.898,17 1,81 %
Abril 16 11,27 % 108.487,10 3,13 %
Mayo 8 5,63 % 128.573,47 3,70 %
Junio 7 4,93 % 171.174,52 4,93 %
Julio 7 4,93 % 202.398,92 5,83 %
Agosto 14 9,86 % 666.473,01 19,20 %
Septiembre 8 5,63 % 126.497,89 3,64 %
Octubre 1 0,70 % 465,56 0,01 %
Noviembre 5 3,52 % 276.889,00 7,98 %
Diciembre 33 23,24 % 207.589,41 5,98 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-09-01

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados