Reporte: Informes De Recepción Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De I. De Recep. Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 246 12,73 % 11.724.801,85 22,80 %
Febrero 148 7,66 % 4.234.438,34 8,24 %
Marzo 116 6,00 % 2.481.549,39 4,83 %
Abril 191 9,88 % 2.679.490,09 5,21 %
Mayo 111 5,74 % 1.601.386,36 3,11 %
Junio 85 4,40 % 1.473.098,35 2,86 %
Julio 130 6,73 % 1.751.262,92 3,41 %
Agosto 130 6,73 % 2.355.443,37 4,58 %
Septiembre 180 9,31 % 4.675.181,24 9,09 %
Octubre 207 10,71 % 5.208.164,75 10,13 %
Noviembre 249 12,88 % 5.762.612,71 11,21 %
Diciembre 140 7,24 % 7.471.815,33 14,53 %
Información del Reporte
Código R143
Nombre Informes De Recepción Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-09

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados