Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 4 12,90 % 13.513,65 12,32 %
Febrero 4 12,90 % 11.978,78 10,92 %
Marzo 2 6,45 % 1.788,46 1,63 %
Abril 1 3,23 % 408,43 0,37 %
Mayo 5 16,13 % 16.605,02 15,14 %
Junio 1 3,23 % 576,37 0,53 %
Julio 4 12,90 % 14.478,13 13,20 %
Agosto 2 6,45 % 2.336,37 2,13 %
Septiembre 1 3,23 % 11.700,00 10,67 %
Octubre 5 16,13 % 18.723,78 17,08 %
Noviembre 1 3,23 % 490,77 0,45 %
Diciembre 1 3,23 % 17.047,80 15,55 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-23

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados