Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 23 28,75 % 161.985,35 43,36 %
Febrero 3 3,75 % 970,00 0,26 %
Mayo 1 1,25 % 2.260,00 0,60 %
Junio 23 28,75 % 99.887,00 26,74 %
Agosto 3 3,75 % 6.790,00 1,82 %
Septiembre 7 8,75 % 25.053,47 6,71 %
Octubre 10 12,50 % 16.870,76 4,52 %
Noviembre 1 1,25 % 1.050,00 0,28 %
Diciembre 9 11,25 % 58.732,00 15,72 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-09

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados